_ 01年度相手チーム別投手成績 − 西武 _

名 前通算 .近鉄 .オリックス .ロッテ .日本ハム .ダイエー
防御勝敗防御勝敗 防御勝敗防御勝敗 防御勝敗防御勝敗
松 坂333.6015-15-0 64.031-5-0 54.091-3-0 53.933-1-0 92.605-3-0 83.975-3-0
西 口284.3514-9-0 56.952-1-0 42.883-0-0 95.443-5-0 12.570-0-0 93.306-3-0
許銘傑273.4711-6-0 62.483-2-0 85.262-3-0 30.922-0-0 53.462-0-0 53.812-1-0
石 井233.765-9-0 73.540-2-0 33.941-1-0 34.500-2-0 51.783-1-0 57.161-3-0
三 井295.223-3-0 89.151-1-0 65.400-0-0 75.631-1-0 51.461-1-0 35.060-0-0
後 藤352.493-2-0 93.861-1-0 71.820-1-0 82.790-0-0 71.472-0-0 44.150-0-0
水 尾483.992-1-0 95.870-0-0 93.091-1-0 111.131-0-0 103.480-0-0 96.000-0-0
 森 283.915-4-1 56.000-1-0 77.450-3-0 31.861-0-1 61.743-0-0 73.481-0-0
青木勇462.964-1-0 145.090-0-0 111.312-0-0 41.691-1-0 83.861-0-0 92.840-0-0
土 肥393.600-1-0 147.270-1-0 30.000-0-0 72.700-0-0 82.250-0-0 70.000-0-0
デニー543.831-2-1 113.480-1-0 135.111-0-0 111.860-0-0 122.570-1-1 78.440-0-0
橋 本603.060-2-0 142.570-0-0 80.000-0-0 122.890-2-0 115.400-0-0 154.050-0-0
豊 田472.835-3-28 82.082-0-4 102.450-1-5 95.630-0-5 101.082-0-7 103.091-2-7
潮 崎214.461-0-0 61.500-0-0 54.970-0-0 63.550-0-0 210.381-0-0 20.000-0-0
デルトロ145.591-1-0 211.120-1-0 35.400-0-0 33.601-0-0 35.400-0-0 30.000-0-0
竹 下93.601-1-0 10.000-0-0 0-- 53.861-0-0 19.000-1-0 20.000-0-0
西 崎83.191-3-0 0-- 45.731-2-0 13.000-1-0 0-- 31.290-0-0
帆 足89.001-3-0 35.230-1-0 18.311-0-0 127.000-1-0 312.270-1-0 0--
大 沼82.920-0-0 20.000-0-0 10.000-0-0 27.710-0-0 20.000-0-0 10.000-0-0
星 野240.500-1-0 1-0-1-0 0-- 113.500-0-0 0-- 0--
富 岡118.000-0-0 0-- 0-- 0-- 118.000-0-0 0--
芝 崎15.400-0-0 0-- 0-- 0-- 0-- 15.400-0-0

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _