_ 01年度相手チーム別打撃成績 − オリックス _

名 前通算 .近鉄 .西武 .ロッテ .日本ハム .ダイエー
打率打率 打率打率 打率打率
塩 崎132.26244510 28.2652131 25.3652133 24.247053 27.143030 28.2440113
大 島122.2631314 26.2931132 23.234041 25.233011 23.319050 25.238080
 谷 136.325137927 28.29931510 28.3134177 27.2963222 26.3171115 27.4062143
アリアス139.26238973 28.1817131 28.2094150 27.2766212 28.29011230 28.34510250
ビティエロ126.27522830 27.2566200 26.3043170 24.187270 24.3545240 25.2716150
葛 城130.26814531 27.3066190 24.228291 27.293080 26.238470 26.2682100
田 口134.2808426 25.352262 27.298171 27.164070 28.255393 27.3122130
進 藤115.2429400 22.1923120 21.174020 23.2881100 26.286360 23.2402100
日 高129.2478371 26.171180 26.182070 25.306141 28.256280 24.3254100
三 輪31.190030 6.133000 7.000010 8.188000 2.500000 8.333020
五十嵐75.205281 19.241010 18.213251 14.167000 14.083020 10.286000
藤 井88.19615451 18.122250 11.190021 17.1353100 25.2968230 17.194250
五 島60.2581130 9.188000 8.158040 14.324020 17.289170 12.231000
福 留54.2232100 9.222110 10.200000 8.333010 12.235170 15.182010
相 川62.2454144 14.278123 10.444260 17.270031 11.125120 10.222010
藤 立54.2292160 10.500260 13.227050 7.000000 9.000010 15.150040
佐 竹24.289010 2.000000 6.214010 7.273000 4.800000 5.200000
吉 原23.231021 5.250000 5.000000 6.444011 1-000 6.111010
田 中23.200000 4.000000 4.500000 2.000000 7.000000 6.250000
松 元9.200000 31.000000 0-000 2-000 3.000000 1.000000
川 崎6.000001 2.000000 0-000 1-001 2.000000 1.000000
高見沢6.000000 1-000 0-000 2.000000 1.000000 2.000000
久 保4.500000 1.000000 11.000000 2-000 0-000 0-000
新 井4.000000 2.000000 1.000000 0-000 1.000000 0-000
庄 司1-000 0-000 1-000 0-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _