_ 01年度月別打撃成績 − 日本ハム _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
小笠原140.33932861 30.3924211 23.271390 22.3157140 18.304590 23.4079180 24.3274150
奈良原124.23741927 28.187015 18.231252 19.235150 13.237006 23.312067 23.211127
片 岡106.25416621 1.250000 20.1764120 22.2323130 18.3433110 21.2952131 24.2374130
オバンドー52.25915510 2.600010 7.241260 21.2757210 18.2394200 4.188230 0-000
井 出109.288113514 6.250011 23.3264115 22.279173 18.293131 20.311182 20.234452
田中幸139.25520772 30.2244180 23.2923160 22.278060 18.217141 22.3169231 24.2023100
中村豊120.2683254 24.246150 20.261031 20.229160 11.231020 21.320010 24.301183
野 口99.2296362 30.190050 19.255180 17.196060 15.225161 7.222010 11.3934101
金 子140.2538569 30.3074194 23.183040 22.267382 18.197141 23.3140152 24.217060
ウィルソン34.2256140 18.3063100 16.138340 0-000 0-000 0-000 0-000
実 松62.1956190 7.091000 5-000 3-000 0-000 23.2005130 24.205160
田中賢56.141390 23.186140 9.154240 9.000000 3.000000 11.083010 1.000000
島 田58.2174160 17.164270 2.000010 15.250120 13.306160 11.200000 0-000
石 本51.246039 23.307036 8.071001 8.154002 0-000 0-000 12.200000
森 本65.2481911 14.188110 0-000 0-000 7.176002 22.281044 22.256045
上 田77.2196172 20.222351 17.214020 14.206121 9.133020 15.290260 2.000000
藤 島38.2554191 8.333140 12.211250 2.333130 10.240041 0-000 6.286030
古 城45.163022 21.125021 7.000000 4.000000 2-000 0-000 11.308001
原田政29.265146 8.167120 0-000 0-000 0-000 10.346022 11.296004
田 口31.200031 0-000 13.278011 8.250020 10.056000 0-000 0-000
西 浦18.195150 5.000000 6.091000 0-000 0-000 6.412150 1.000000
高橋信16.273031 6.308030 0-000 2.500000 1.000000 5.200001 2.000000
阿久根12.300000 9.167000 0-000 0-000 0-000 0-000 3.500000
飯 山7.000001 0-000 0-000 0-000 1.000000 5.000000 1.000001
大 貝6.000000 3.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 3.000000
荒 井3.000001 0-000 0-000 0-000 0-000 3.000001 0-000
小 田2.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 2.000000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _