_ 01年度イニング別失点率 − 日本ハム _

名 前通算. 1回2回3回4回5回 6回7回8回9回延長
金 村5.154.3(23)3.9(23) 5.9(23)3.4(21)7.6(19)6.1(14) 2.3(12)14.5(4)0.0(0)9.0(1)
岩 本5.108.9(20)2.7(19) 5.7(17)4.2(17)3.0(18)4.3(16) 7.2(15)4.0(13)6.8(5)-
下 柳5.437.3(21)3.4(21) 3.4(18)5.3(17)7.0(15)8.4(10) 5.2(8)4.8(5)2.7(3)-
清 水5.152.1(17)2.1(17) 10.6(15)4.9(14)5.3(13)1.5(11) 9.3(9)2.8(6)18.0(3)-
中村隼4.043.2(14)5.3(13) 6.9(13)2.8(13)3.6(12)6.8(9) 0.0(5)1.8(5)0.0(3)-
関 根4.264.1(11)0.8(11) 0.0(11)9.0(11)3.9(9)8.2(7) 9.6(4)0.0(3)0.0(1)-
立 石7.329.3(9)2.0(9) 11.3(8)6.1(7)12.7(5)10.8(5) 5.4(5)0.0(4)13.5(0)0.0(1)
サンダース4.885.7(11)5.1(10) 5.7(11)5.1(14)7.1(11)2.3(12) 4.0(9)6.2(4)0.0(2)0.0(1)
芝 草3.78-0.0(0) 2.1(4)6.8(5)3.8(12)4.0(15) 5.3(18)1.6(16)3.4(8)3.9(4)
佐々木7.1210.3(7)6.8(6) 11.8(5)11.3(4)1.8(5)2.8(6) 5.2(8)10.8(8)0.0(2)0.0(1)
高橋憲4.11-- --0.0(1)4.3(8) 6.4(11)3.4(13)4.1(6)1.9(4)
井 場2.91-- 0.0(0)9.0(1)0.0(1)3.4(2) 4.8(5)3.8(14)1.4(19)4.5(2)
ミラバル3.600.0(1)0.0(1) 0.0(1)0.0(1)0.0(1)- 9.0(1)2.1(8)2.8(36)16.6(4)
新 谷4.43-0.0(0) 6.8(2)6.0(3)7.7(2)5.4(3) 0.0(1)0.0(5)10.1(2)0.0(1)
加 藤5.130.0(0)20.3(1) 5.4(3)0.0(3)3.4(2)0.0(3) 0.0(6)8.1(3)27.0(2)-
厚 沢6.750.0(0)0.0(1) 18.0(1)0.0(3)3.9(4)10.8(5) 7.7(4)10.8(3)0.0(1)-
斉 藤6.48-- ---0.0(0) 2.7(3)3.7(7)12.6(5)27.0(0)
建 山10.670.0(1)9.0(2) 4.5(2)18.0(1)33.8(1)9.0(2) 0.0(2)27.0(1)-0.0(1)
吉 崎2.89-- ---0.0(1) 3.4(2)0.0(2)10.8(1)0.0(1)
伊 藤3.09-- 0.0(1)0.0(1)0.0(1)0.0(2) 3.4(2)9.0(2)9.0(1)-
山 原8.31-- -0.0(0)18.0(1)27.0(0) 0.0(1)9.0(1)0.0(0)-
生 駒8.31-- ---- 27.0(0)10.8(1)0.0(2)-
オーミー14.8527.0(2)0.0(1) 0.0(1)9.0(1)0.0(1)- --0.0(0)-
矢 野9.82-- 0.0(0)36.0(1)-- -0.0(2)--
桜 井8.10-- ---0.0(0) 0.0(1)27.0(1)0.0(1)-
正 田13.500.0(1)9.0(1) ---- ----
遠 藤--- ---- ----
黒 木67.50-- ---- -67.5(0)--
神 島0.00-- ---- --0.0(0)-

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _