_ 01年度相手チーム別投手成績 − 日本ハム _

名 前通算 .近鉄 .オリックス .西武 .ロッテ .ダイエー
防御勝敗防御勝敗 防御勝敗防御勝敗 防御勝敗防御勝敗
金 村254.897-13-0 64.423-2-0 62.843-2-0 46.270-3-0 55.041-3-0 47.710-3-0
岩 本224.917-12-0 55.531-4-0 46.040-2-0 44.821-2-0 52.853-2-0 46.752-2-0
下 柳215.069-8-0 45.732-1-0 115.430-0-0 94.244-3-0 0-- 75.263-4-0
清 水224.902-7-0 44.702-1-0 46.920-0-0 63.920-4-0 21.290-0-0 66.750-2-0
中村隼153.946-3-0 29.390-1-0 54.152-2-0 25.540-0-0 51.894-0-0 1-0-0-0
関 根113.362-4-0 23.860-1-0 32.500-2-0 0-- 32.382-0-0 35.400-1-0
立 石186.993-4-0 57.311-1-0 38.220-0-0 19.000-0-0 54.442-2-0 414.210-1-0
サンダース244.363-5-0 210.380-1-0 63.911-1-0 64.400-0-0 62.902-1-0 46.430-2-0
芝 草563.576-4-2 113.711-1-0 154.982-1-1 102.702-1-0 82.380-0-1 123.221-1-0
佐々木266.291-6-0 512.710-0-0 77.201-2-0 63.210-1-0 39.000-2-0 54.260-1-0
高橋憲594.110-4-0 128.680-1-0 151.930-1-0 73.000-1-0 910.500-1-0 160.590-0-0
井 場402.534-3-4 91.640-1-1 93.382-0-0 65.790-1-0 82.251-1-2 81.131-0-1
ミラバル513.442-6-18 105.190-1-5 122.191-0-4 93.861-3-1 100.000-0-6 106.000-2-2
新 谷174.430-0-0 10.000-0-0 311.250-0-0 42.080-0-0 51.590-0-0 47.200-0-0
加 藤164.780-0-0 41.290-0-0 20.000-0-0 31.800-0-0 37.710-0-0 49.310-0-0
厚 沢156.380-1-0 44.500-0-0 46.550-1-0 20.000-0-0 167.500-0-0 42.700-0-0
斉 藤145.940-2-0 313.500-1-0 49.000-1-0 30.000-0-0 20.000-0-0 26.750-0-0
建 山1010.671-0-0 313.501-0-0 34.260-0-0 113.500-0-0 1108.000-0-0 27.710-0-0
吉 崎102.890-0-0 36.750-0-0 15.400-0-0 20.000-0-0 10.000-0-0 30.000-0-0
伊 藤63.090-0-0 22.250-0-0 0-- 0-- 24.500-0-0 25.400-0-0
山 原48.310-0-0 10.000-0-0 10.000-0-0 113.500-0-0 0-- 19.000-0-0
生 駒46.230-0-0 127.000-0-0 0-- 0-- 20.000-0-0 19.000-0-0
オーミー314.850-2-0 10.000-0-0 0-- 145.000-1-0 0-- 110.800-1-0
矢 野39.820-0-0 213.500-0-0 0-- 0-- 0-- 10.000-0-0
桜 井28.100-0-0 113.500-0-0 0-- 0-- 10.000-0-0 0--
正 田19.000-0-0 19.000-0-0 0-- 0-- 0-- 0--
遠 藤1-0-0-0 0-- 0-- 1-0-0-0 0-- 0--
黒 木167.500-0-0 0-- 0-- 167.500-0-0 0-- 0--
神 島10.000-0-0 0-- 0-- 10.000-0-0 0-- 0--

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _