_ 01年度相手チーム別打撃成績 − ロッテ _

名 前通算 .近鉄 .オリックス .西武 .日本ハム .ダイエー
打率打率 打率打率 打率打率
小 坂140.26213532 28.28711512 28.219043 28.269095 28.239034 28.293048
サブロー108.2291259 21.373067 22.108011 21.2261110 24.160031 20.220040
福 浦120.34618670 22.3293100 22.3224120 25.2642120 26.3754120 25.4225210
ボーリック132.279311011 27.3026220 26.2356150 28.2656181 27.2618220 24.3295240
メ イ132.28231910 25.31310230 26.191160 26.2873180 27.29911210 28.3126230
佐 藤97.2798310 24.232170 16.250260 22.273160 16.311270 19.341250
初 芝117.25316610 27.1794120 23.3254190 23.2393140 22.225050 22.3095110
清水将123.1881220 22.277160 27.127040 28.203040 22.073010 24.261070
酒 井125.2663340 26.253050 23.301160 27.205060 24.3332100 25.233070
橋 本47.2743120 15.351290 9.267000 5.250010 9.167000 9.235120
石 井36.2533120 6.500050 7.211120 8.143000 7.100000 8.350250
山 本40.121020 9.083000 9.200000 5.000000 7.000000 10.333020
本 西70.179060 14.111000 14.000000 16.294020 13.111030 13.200010
 堀 83.2234176 20.147022 18.245161 15.314152 11.258231 19.150010
大 塚72.2507163 13.239361 15.184000 15.231010 15.302341 14.275151
諸 積67.177053 11.053000 13.214000 14.154021 12.161001 17.243031
立 川35.250241 8.174111 9.158000 6.200010 4.250110 8.435010
福 沢27.143010 8.000000 2-000 5.000000 4-000 8.400010
松 本26.260110 5.429000 2.500000 7.300000 5.200110 7.188000
渡辺正21.226030 4.333000 4.167000 4.429030 4.000000 5.100000
平 井21.172150 8.231130 5.125010 4.333010 3.000000 1.000000
椎 木19.175020 3.167000 4.000000 1.000000 8.211010 3.222010
沢 井12.263010 2.500000 3.375000 2.000000 5.143010 0-000
信 原11.250140 3.400010 5.273130 1.000000 1.000000 1-000
大 村11.167030 1.000000 5.125020 1-000 2.000000 2.500010
里 崎9.278050 1.500030 0-000 2.000000 2.250000 4.286020
於 保6.000000 5.000000 0-000 1-000 0-000 0-000
早 川6.167120 1.000000 0-000 1-000 2.000000 2.500120
光 山6.200000 0-000 1.000000 1.000000 2.500000 2.000000
天 野4.000000 1.000000 0-000 1-000 1.000000 1.000000
吉 鶴4.000010 3.000010 1.000000 0-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _