_ 01年度月別打撃成績 − 近鉄 _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
大 村136.27116535 28.3284152 26.3104101 22.216251 17.2602110 22.284181 21.195340
水 口110.2903311 28.282180 26.235060 2.333010 11.357030 24.261180 19.387151
ローズ140.327551319 28.3169251 26.2849162 22.35614341 17.2944112 24.41111292 23.3058161
中 村140.320461323 28.3398290 26.40613331 22.3525151 17.2796140 24.2475171 23.2599240
礒 部140.32017957 28.2774190 26.3023212 22.2863141 17.409181 24.3512141 23.3264192
吉 岡127.26526852 27.2563160 26.2777181 21.3586240 6.222341 24.198280 23.2535150
川 口124.31621720 23.4074150 23.310260 18.3023140 16.217180 21.3046170 23.3335120
的 山101.1775251 23.067120 23.1821110 18.308250 11.259130 17.147041 9.176000
前 田113.182180 25.217030 23.269130 16.135010 13.000000 18.000000 18.133010
古久保53.140080 10.364020 7.100000 3-000 10.136000 8.095010 15.111050
北 川81.2706352 15.278140 18.257170 15.313191 13.184050 11.280141 9.333260
市 原29.000010 5.000000 4-010 9.000000 4-000 3-000 4-000
阿 部44.1940111 19.162040 13.194041 8.235020 0-000 0-000 4.250010
ギルバート76.2676243 0-000 0-000 13.286352 17.254140 24.313191 22.206160
益 田55.3402101 0-000 9.375030 11.143120 8.286010 14.333121 13.500020
鷹 野68.3066200 11.400120 16.240020 15.414370 10.286030 10.261260 6.143000
ガルシア29.153150 23.159130 6.125020 0-000 0-000 0-000 0-000
新 里23.231030 0-000 5-000 14.237030 4.000000 0-000 0-000
萩 原5.200000 0-000 4.000000 0-000 0-000 1.500000 0-000
中 浜2.333000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 2.333000
山 下2-000 1-000 0-000 0-000 1-000 0-000 0-000
高 須2-000 2-000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
藤 井1.500000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 1.500000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _