_ 01年度球場別打撃成績 − 近鉄 _

名 前大阪ドーム .神 戸 .西武ドーム .千 葉 .東京ドーム .福岡ドーム .その他
打率打率 打率打率 打率打率 打率
大 村68.2709241 10.200040 14.233011 12.320181 14.306450 13.305182 5.238130
水 口53.2822120 11.282120 11.326050 11.271060 11.293021 10.324030 3.300010
ローズ70.30723516 12.3656121 14.241490 12.3607181 14.3937180 13.3675161 5.368370
中 村70.31826681 12.233270 14.3966161 12.255280 14.4176200 13.3004130 5.300001
礒 部70.34110502 12.360162 14.276282 12.3732101 14.2411110 13.288180 5.235020
吉 岡64.27213411 11.133130 12.3705150 10.200030 14.2963100 13.238281 3.417250
川 口65.33510420 10.250460 11.161120 12.412490 8.259140 13.366180 5.250010
的 山48.2072160 8.182131 11.200030 8.000000 14.150120 7.000000 5.286110
前 田57.143020 10.429000 10.095010 11.150020 12.286130 8.125000 5.111000
古久保30.083050 5.133010 4.200000 6.133020 1-000 7.333000 0-000
北 川40.2994201 7.357010 8.200031 7.222030 7.200130 9.280130 3.182020
市 原15.000010 2-000 2-000 2-000 2.000000 6.000000 0-000
阿 部23.157070 5.231020 3.100001 5.200010 1-000 6.385010 1.000000
ギルバート39.3233132 5.200000 8.231001 6.333040 9.200360 6.167010 3.091000
益 田25.294051 7.429130 21.000000 5.333000 7.000000 6.500120 3.000000
鷹 野30.255260 7.111130 4.250020 8.333030 7.450130 8.444000 4.333230
ガルシア12.154000 5.154020 3.077000 3.250020 2.250110 4.125000 0-000
新 里15.154000 0-000 1-000 1-000 2.500010 2.400020 2.000000
萩 原3.000000 0-000 1-000 0-000 1.500000 0-000 0-000
中 浜11.000000 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
山 下0-000 0-000 0-000 1-000 0-000 1-000 0-000
高 須0-000 0-000 1-000 0-000 1-000 0-000 0-000
藤 井0-000 1.500000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _