_ 01年度イニング別失点率 − 近鉄 _

名 前通算. 1回2回3回4回5回 6回7回8回9回延長
前 川6.083.4(24)8.4(23) 1.9(23)8.2(19)9.0(17)4.8(13) 8.3(8)11.4(6)1.8(5)-
門 倉6.718.1(21)8.1(20) 7.7(18)5.2(19)1.1(15)7.1(14) 6.1(7)5.7(6)40.5(1)-
高 村5.596.4(21)4.1(19) 5.5(14)8.3(13)6.5(11)3.0(6) 7.4(3)0.0(2)0.0(2)-
バーグマン4.433.0(18)2.0(18) 7.3(17)6.6(16)1.8(14)8.2(11) 4.9(7)0.0(3)0.0(2)-
山 村6.128.2(14)2.5(14) 10.3(14)6.6(12)3.3(11)7.0(7) 7.5(6)2.6(7)6.0(6)-
パウエル5.745.8(14)4.5(14) 5.1(14)7.4(13)1.6(11)9.3(8) 11.3(4)0.0(1)--
岩 隈5.775.6(8)3.4(8) 16.9(8)0.0(6)2.3(4)6.0(3) 0.0(2)4.5(2)4.5(2)-
湯 舟5.350.0(1)0.0(1) 9.0(1)0.0(2)0.0(4)9.0(6) 5.9(10)7.2(5)6.8(2)-
関 口4.84-0.0(1) 0.0(1)0.0(3)13.5(3)5.2(10) 2.7(6)7.2(5)4.5(4)0.0(0)
柴 田4.35-0.0(0) 0.0(1)0.0(0)9.0(2)4.2(4) 2.7(3)3.2(5)10.1(2)-
岡 本2.900.0(1)0.0(1) 4.5(4)7.4(3)9.5(5)2.3(11) 3.0(21)1.5(29)3.6(15)1.0(9)
香 田4.53-0.0(1) 0.0(1)27.0(0)0.0(0)6.0(3) 4.8(13)5.0(16)2.9(9)3.0(3)
大 塚4.09-- ---18.0(1) 0.0(1)4.8(9)3.0(36)7.7(7)
盛 田7.48-- -0.0(0)5.4(1)13.5(2) 9.4(7)4.5(6)9.0(2)0.0(1)
愛 敬1.670.0(1)13.5(1) 0.0(4)1.9(4)0.0(5)0.0(5) 4.2(4)0.0(2)2.7(3)0.0(0)
石 毛5.04-- 0.0(0)27.0(0)9.0(2)16.9(2) 4.7(7)5.4(8)0.0(7)0.0(1)
三 沢4.54-- -0.0(1)4.3(8)6.0(9) 0.0(8)10.5(6)--
加 藤10.13-- -0.0(0)0.0(1)9.0(1) 13.5(1)10.8(1)--
山崎一6.3081.0(0)- 13.5(0)0.0(2)11.1(5)5.4(5) 0.0(2)0.0(2)0.0(1)-
宇 高3.18-13.5(0) 0.0(1)0.0(2)0.0(1)9.0(2) 6.8(1)0.0(1)0.0(1)-
赤 堀5.7311.3(8)2.3(8) 3.4(8)7.6(8)0.0(7)10.1(5) 9.0(3)0.0(1)--
山 本17.4713.5(0)- 27.0(0)9.0(1)27.0(1)0.0(0) 13.5(0)0.0(1)--
藤 崎6.14-18.0(1) 9.0(1)0.0(2)0.0(3)13.5(2) 0.0(1)0.0(2)18.0(2)-
エルビラ5.846.0(6)3.4(5) 8.3(4)4.5(4)6.8(2)13.5(1) 0.0(1)---
高 木14.2127.0(1)9.0(1) ---0.0(0) 0.0(1)18.0(3)--
古 池9.82-- 13.5(0)9.0(1)27.0(1)0.0(2) 10.8(1)9.0(1)--
真 木4.91-- ---0.0(0) 0.0(1)9.0(2)--
奈 良6.00-- ---- 18.0(1)0.0(2)--
フリント27.00-- ---- -27.0(0)--
松 本0.00-- --0.0(1)- ----
宮 本9.00-- ---9.0(1) ----
吉川勝0.00-- ---- 0.0(1)---

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _