_ 01年度相手チーム別打撃成績 − 近鉄 _

名 前通算 .オリックス .西武 .ロッテ .日本ハム .ダイエー
打率打率 打率打率 打率打率
大 村136.27116535 25.2662110 27.239381 28.3061131 28.283690 28.2604123
水 口110.2903311 21.263140 22.342070 25.2841120 23.262151 19.304030
ローズ140.327551319 28.36111281 28.2507161 28.27010242 28.36814331 28.38213304
中 村140.320461323 28.2646200 28.32711272 28.2959231 28.3948310 28.32412310
礒 部140.32017957 28.3303193 28.3034193 28.3906251 28.2823200 28.2961120
吉 岡127.26526852 23.2425120 26.3617240 24.2134131 28.2203120 26.2847241
川 口124.31621720 25.36410190 24.231280 26.3425150 21.3021150 28.3253150
的 山101.1775251 16.125151 21.3021100 21.146260 24.100140 19.205000
前 田113.182180 25.353010 20.132010 25.108030 23.242130 20.071000
古久保53.140080 11.100010 10.167040 13.083030 7.000000 12.300000
北 川81.2706352 20.3582121 13.233261 14.206060 15.313160 19.216150
市 原29.000010 8.000000 5-000 4-000 3.000010 9.000000
阿 部44.1940111 8.167020 6.063011 11.176030 9.190020 10.333030
ギルバート76.2676243 16.255160 15.277012 14.311150 15.212360 16.286161
益 田55.3402101 16.421150 9.500021 9.250000 10.167000 11.250130
鷹 野68.3066200 19.320380 10.111020 13.389260 12.387140 14.250000
ガルシア29.153150 6.133020 3.077000 9.208020 5.111110 6.200000
新 里23.231030 5.143000 5.250000 4.000000 4.143010 5.333020
萩 原5.200000 0-000 1-000 0-000 2.333000 2.000000
中 浜2.333000 2.333000 0-000 0-000 0-000 0-000
山 下2-000 0-000 0-000 1-000 0-000 1-000
高 須2-000 0-000 1-000 0-000 1-000 0-000
藤 井1.500000 1.500000 0-000 0-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _