�Q 01”N“x‹…�ê•Ê“ŠŽè�¬�Ñ �| �ã�_ �Q

–¼ ‘O�bŽq‰€ .ƒiƒSƒ„ƒh�[ƒ€ .“Œ‹žƒh�[ƒ€ .�L�@“‡ .�_�@‹{ .‰¡�@•l .‚»‚Ì‘¼
ŽŽ–hŒä�Ÿ”sŽŽ–hŒä�Ÿ”s ŽŽ–hŒä�Ÿ”sŽŽ–hŒä�Ÿ”s ŽŽ–hŒä�Ÿ”sŽŽ–hŒä�Ÿ”s ŽŽ–hŒä�Ÿ”s
ˆä�@�ì122.863-5-0 22.130-1-0 33.140-2-0 34.581-1-0 22.080-2-0 42.052-2-0 31.353-0-0
ƒJ�[ƒ‰ƒCƒ‹144.202-6-0 0-- 34.422-1-0 154.000-0-0 23.001-1-0 21.321-0-0 63.581-2-0
ƒnƒ“ƒZƒ‹102.183-2-0 43.750-3-0 211.740-1-0 42.082-1-0 17.500-1-0 12.700-1-0 54.500-4-0
•Ÿ�@Œ´202.937-5-0 61.402-2-1 33.770-1-0 0-- 23.550-1-0 54.150-2-0 39.820-1-0
’J�@’†112.933-2-0 0-- 23.860-0-0 29.820-0-0 21.201-0-0 12.700-0-0 73.653-1-0
ˆÉ�@’B143.213-3-0 31.691-0-0 313.500-0-0 10.000-0-0 28.100-0-0 23.380-0-0 33.600-0-0
ˆÉ�@“¡241.042-1-0 0-- 67.941-1-0 10.000-0-0 40.000-0-0 40.001-0-0 131.172-0-0
‹|�@’·215.191-0-0 46.750-0-0 20.000-0-0 59.000-2-0 61.930-1-0 1-0-0-0 50.000-0-0
�ì�@�K125.791-3-0 26.750-0-0 145.000-0-0 22.160-1-0 211.370-2-0 10.000-0-0 10.000-0-0
�@åM�@54.000-0-0 24.150-1-0 24.500-0-0 30.000-0-0 10.000-0-0 25.400-1-0 26.300-2-0
‰“�@ŽR266.920-1-0 10.000-0-0 59.000-0-1 40.000-0-0 416.200-0-0 40.000-0-0 80.000-0-0
Š‹�@�¼162.870-1-0 0-- 30.000-0-0 36.751-0-1 47.360-1-0 116.200-0-0 50.000-0-0
�¬�@–{201.113-0-8 33.000-0-3 25.400-0-0 40.000-0-2 26.000-0-0 45.400-0-1 103.000-1-6
�¼�@�ì136.300-0-0 118.000-0-0 416.200-1-0 36.750-0-0 216.200-0-0 10.000-0-0 40.000-0-0
‹g�@–ì71.130-0-0 20.000-0-0 20.000-0-0 0-- 313.500-0-0 0-- 19.000-1-0
‹à�@‘ò27.360-0-0 20.000-0-0 24.500-0-0 10.000-0-0 10.000-0-0 254.000-0-0 20.000-0-0
’†�@�ž52.702-0-0 22.701-0-0 0-- 213.500-1-0 0-- 10.000-0-0 23.000-0-0
�¯–ì�L20.000-0-0 34.401-1-0 118.000-1-0 21.500-0-0 0-- 26.750-0-0 0--
ät�@–Ø41.800-0-0 0-- 0-- 0-- 38.380-0-0 10.000-0-0 127.000-0-0
‹g“c–L0-- 10.000-0-0 127.000-0-0 111.570-0-0 0-- 20.000-0-0 313.500-0-0
–Ê�@�o20.000-0-0 0-- 19.000-0-0 0-- 0-- 0-- 10.000-0-0
“¡�@“c0-- 0-- 127.000-0-0 111.250-1-0 0-- 10.000-0-0 0--
•”�@�â0-- 0-- 0-- 10.000-0-0 0-- 0-- 110.800-1-0

�Q Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. �Q