_ 01年度相手チーム別打撃成績 − 阪神 _

名 前通算 .中日 .巨人 .広島 .ヤクルト .横浜
打率打率 打率打率 打率打率
上 坂89.2536247 17.283244 18.258162 15.211131 25.2442100 14.260010
赤 星128.29212339 24.235049 27.345075 27.3091413 24.318034 26.253058
浜 中110.26313533 21.2841100 22.2175101 23.2823110 22.3183131 22.210191
檜 山121.30012577 24.3593140 26.2584130 22.241284 24.290060 25.3613163
広 沢95.28412461 20.276041 20.3263100 16.311380 25.2664170 14.250270
今 岡123.2684403 27.247290 27.2562160 19.261072 25.304051 25.272030
矢 野119.2428301 24.292180 22.288261 25.225030 27.182250 21.229380
藤 本75.2691172 16.306041 16.167141 13.325020 15.148010 15.366060
山 田54.2762100 8.278000 12.344120 10.296010 8.294010 16.200160
カツノリ52.211160 15.174000 10.150010 9.308010 10.174010 8.313130
クルーズ70.23414340 15.163230 16.2387150 13.306370 13.243140 13.213150
八 木85.1981150 17.273000 16.318160 18.111030 18.077010 16.250050
星野修55.217152 8.571011 12.250020 12.167001 11.167120 12.143000
田 中86.213061 18.182020 17.111020 15.148001 17.294010 19.357010
ペレス52.2223193 12.189171 14.262132 8.172020 9.200120 9.276050
沖 原71.1974142 14.182020 13.250221 14.217250 15.167030 15.167021
坪 井43.2192111 8.214021 8.174020 11.212250 6.167000 10.308020
エバンス39.2422141 7.136040 8.300140 8.240010 9.310130 7.167021
和 田37.132020 9.091020 8.286000 10.000000 5.200000 5.200000
塩 谷29.210142 4.250010 6.182000 10.250120 5.176011 4.154001
松 田19.231012 4.000000 2.250002 5.000000 3.500000 5.333010
根 本14.190020 4.286000 2.000000 5.125000 11.000020 2.000000
吉田浩13.345130 2.429130 2.000000 1.333000 3.429000 5.273000
的 場11.100010 2.000000 5.200010 0-000 4.000000 0-000
高 波9.250011 21.000010 2-000 1.250000 2.000000 2.000001
平 下9.174010 3.200010 1.500000 3.000000 0-000 2.167000
吉 本6.200000 1.000000 2.000000 1.000000 0-000 21.000000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _