_ 01年度月別打撃成績 − ダイエー _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
柴 原139.3027498 30.350193 22.242140 22.3051121 19.300381 24.3390121 22.253142
バルデス137.31021811 30.4165260 21.225470 22.3305201 18.098010 24.3266180 22.344190
井 口140.261309744 30.28962910 22.27051410 22.2232138 19.3625117 24.1746175 23.2586134
小久保138.290441236 30.28613373 22.3237163 20.2635120 19.3117240 24.2735160 23.2837180
松 中130.334361222 20.3256150 22.3698251 22.3738260 19.2795180 24.2224101 23.4225280
城 島140.25831959 30.3227251 22.2446154 22.1653110 19.176391 24.2955151 23.3057202
秋 山82.28611321 0-000 17.3864101 19.292280 14.250010 18.263370 14.217260
大 道104.3255360 13.323030 18.230270 16.318030 15.296150 24.367190 18.383190
鳥 越122.1742166 28.156050 21.183041 17.235022 18.194002 23.161231 15.143020
ミッチェル65.19310200 27.2307140 8.045010 9.250110 18.171240 3.000000 0-000
坊 西40.190050 14.148010 9.286010 0-000 0-000 8.000000 9.250030
 林 49.222160 12.333020 2.000010 5.200000 3-000 12.400130 15.000000
浜 名42.194231 5.133111 8.133110 12.385000 11.182000 6.143010 0-000
本 間29.196260 6.100000 2-000 4.000000 0-000 2.000000 15.227260
野々垣48.221152 10.182000 5.000001 14.308150 12.100000 6.000001 1-000
村 松121.24801814 29.213023 17.227013 16.368011 17.250014 22.2630102 20.255031
大 越81.231014 6.400011 13.250000 15.250000 13.000002 21.250001 13.333000
内之倉17.176020 4.500010 1.000000 4.000000 1.000000 3.200010 4.250000
出 口6.143000 6.143000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
大 野6.111010 6.111010 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
吉 本2.333000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 2.333000
荒 金2.167000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 2.167000
川 崎1.000010 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 1.000010
森 山1.000000 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _