_ 01年度月別打撃成績 − 中日 _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
福 留120.25115568 25.2363141 17.231250 11.275131 17.2832115 22.1613100 28.2964131
井 端140.26213214 27.298072 22.226061 21.297042 17.232032 25.315053 28.204174
立 浪139.2929656 27.2701122 22.2532110 20.239191 17.348121 25.3583201 28.2781111
ゴメス88.30619610 0-000 17.393290 21.2303110 14.3263150 25.3299180 11.262280
山崎武111.23825510 23.2734110 21.3107110 21.257490 17.150580 5.100000 24.2055120
ティモンズ83.22812451 26.1541130 21.2744150 20.2785110 6.160140 4.267120 6.182001
井 上112.2592202 27.299142 20.306160 12.306020 10.265020 21.235040 22.158020
中 村134.2652271 26.276040 22.275151 20.349040 17.167060 24.233150 25.282030
鈴木郁24.059002 12.000000 5.000001 7.200001 0-000 0-000 0-000
大 豊38.171370 20.225260 5.000000 0-000 0-000 0-000 13.143110
渡 辺53.200030 15.091000 14.296010 5.000000 0-000 7.167020 12.143000
荒 木111.33842313 18.286002 17.320012 11.273121 14.429002 25.358281 26.3331125
森 野40.190020 0-000 8.250000 4.000000 11.000000 13.143010 14.208010
テ ル34.091000 13.000000 9.250000 5.000000 7.000000 0-000 0-000
波 留92.2401202 7.150010 21.316080 13.194010 5.333001 25.219170 21.213031
関 川65.222183 26.222042 4.111000 18.196021 15.275120 2.250000 0-000
大 西87.229061 15.200041 6.250000 11.125000 14.333000 21.227020 20.133000
神 野30.368070 0-000 3.333000 14.471030 10.286040 3.250000 0-000
柳 沢18.263030 2.000000 0-000 1.333010 2-000 2.000000 11.286020
ショーゴー18.188160 0-000 5.100140 0-000 0-000 9.071000 4.500020
善 村16.250020 0-000 0-000 3.000000 12.333020 1.000000 0-000
蔵 本15.311130 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 15.311130
筒 井13.077000 0-000 0-000 5.000000 0-000 8.091000 0-000
種 田8.176010 8.176010 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
李鍾範8.154000 8.154000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
清 水5.111000 0-000 0-000 0-000 0-000 5.111000 0-000
アンロー4.143000 0-000 0-000 0-000 4.143000 0-000 0-000
高 橋3.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 3.000000 0-000
幕 田2.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 2.000000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _