_ 01年度月別投手成績 − 中日 _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
防御勝敗防御勝敗 防御勝敗防御勝敗 防御勝敗防御勝敗 防御勝敗
川 上263.726-10-0 42.950-1-0 41.992-1-0 44.501-3-0 33.461-0-0 63.672-2-0 54.990-3-0
山本昌283.6310-13-0 54.052-2-0 42.080-1-0 42.572-1-0 54.073-2-0 54.801-4-0 53.342-3-0
バンチ253.3810-8-0 43.001-2-0 42.252-1-0 44.852-2-0 34.501-1-0 53.272-1-0 52.732-1-0
野 口262.4612-9-0 51.073-0-0 51.584-0-0 45.321-2-0 32.631-1-0 41.292-2-0 54.701-4-0
武 田114.833-6-0 53.382-3-0 45.301-2-0 210.500-1-0 0-- 0-- 0--
朝 倉155.440-5-0 0-- 0-- 0-- 15.790-0-0 53.800-3-0 96.850-2-0
遠 藤403.914-2-0 40.000-0-0 91.800-1-0 82.311-0-0 98.101-1-0 621.601-0-0 40.001-0-0
正 津533.043-1-0 90.731-0-0 101.200-0-0 83.090-1-0 63.381-0-0 118.641-0-0 93.550-0-0
前田幸363.414-10-0 43.901-3-0 53.941-2-0 42.510-2-0 43.860-1-0 92.771-0-0 102.701-2-0
岩 瀬613.308-3-0 121.423-1-0 112.573-0-0 82.890-1-0 103.120-0-0 109.450-1-0 103.182-0-0
落 合451.730-3-2 81.420-1-0 82.840-1-1 64.050-0-0 81.130-1-0 60.000-0-0 91.000-0-1
ギャラード472.120-1-29 80.000-0-5 81.170-0-7 60.000-0-2 102.610-0-4 95.190-1-6 63.000-0-5
小笠原234.760-1-0 20.000-0-0 40.000-0-0 58.310-1-0 516.200-0-0 13.860-0-0 64.110-0-0
紀 藤213.202-0-0 69.000-0-0 0-- 0-- 0-- 60.930-0-0 91.862-0-0
今 中73.270-0-0 0-- 0-- 51.290-0-0 26.750-0-0 0-- 0--
井 本68.310-0-1 68.310-0-1 0-- 0-- 0-- 0-- 0--
中 山45.400-0-0 0-- 0-- 0-- 0-- 45.400-0-0 0--
小 山44.760-1-0 24.910-0-0 0-- 0-- 24.500-1-0 0-- 0--
岡 本30.000-0-0 0-- 0-- 0-- 0-- 0-- 30.000-0-0
宮 越312.000-0-0 0-- 0-- 312.000-0-0 0-- 0-- 0--
中 里26.000-1-0 0-- 0-- 0-- 0-- 0-- 26.000-1-0
福 沢127.000-0-0 0-- 0-- 0-- 0-- 0-- 127.000-0-0

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _