_ 01年度球場別打撃成績 − 中日 _

名 前ナゴヤドーム .東京ドーム .甲子園 .広 島 .神 宮 .横 浜 .その他
打率打率 打率打率 打率打率 打率
福 留59.2735205 6.214230 11.257061 11.190130 11.189361 11.3713120 11.167161
井 端67.2670137 11.268021 11.239171 11.195001 12.255011 11.209031 17.333062
立 浪66.2764263 11.317291 11.233140 11.350142 12.318050 11.302090 17.313180
ゴメス44.3087320 8.214350 3.000010 4.429120 8.250120 6.4291100 15.309690
山崎武52.2329200 8.258590 10.257340 8.160150 8.250110 10.286390 15.234330
ティモンズ38.2442191 6.333230 5.250000 3.222000 7.120250 9.139160 15.2555120
井 上57.2530110 9.438030 11.135020 9.136001 8.429120 7.381110 11.147011
中 村66.2180110 11.212130 10.361020 11.241020 10.286140 9.379020 17.340031
鈴木郁11.250000 1.000000 0-000 0-000 2.000000 4.000000 6.000002
大 豊18.133130 0-000 6.273000 6.214230 2.000010 4.000000 2.286000
渡 辺27.048000 6.417030 6.222000 4.333000 2.000000 1.000000 7.250000
荒 木56.348088 10.361241 11.409012 7.222261 9.381020 5.200000 13.333021
森 野16.176000 5.167000 11.000000 6.100000 4.250000 4.200010 4.200010
テ ル19.000000 3.333000 2-000 2.000000 1-000 3.000000 4.000000
波 留43.2611131 9.222030 7.280020 7.136001 8.350000 6.231010 12.171010
関 川33.261141 5.100000 5.158010 4.267011 4.133000 5.167000 9.235021
大 西42.222010 4.500000 3.000000 8.091000 11.300040 9.167010 10.222001
神 野12.313020 3.500020 11.000020 2.000000 4.143000 2.000000 6.571010
柳 沢7.500010 1.000000 3.000000 4.333010 0-000 3.167010 0-000
ショーゴー4.200000 3.333130 2.000010 4.200020 1.000000 2.500000 2.000000
善 村7.000000 0-000 21.000000 0-000 3.333020 2.000000 2.000000
蔵 本8.292010 0-000 2.500000 4.308120 0-000 1.250000 0-000
筒 井6.000000 2.500000 0-000 1-000 0-000 1-000 3.000000
種 田5.154010 0-000 0-000 1.000000 1.000000 0-000 1.500000
李鍾範6.091000 0-000 0-000 0-000 0-000 1.000000 11.000000
清 水1.000000 1.500000 0-000 1.000000 2.000000 0-000 0-000
アンロー2.000000 0-000 2.200000 0-000 0-000 0-000 0-000
高 橋0-000 0-000 0-000 0-000 3.000000 0-000 0-000
幕 田2.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _