_ 00年度月別打撃成績 − 横浜 _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
石井琢134.302105035 21.2412104 18.268272 22.3033102 19.395086 25.303177 29.3052814
金 城110.3463368 4.250120 11.429030 22.391160 19.398061 25.320173 29.2810124
鈴木尚134.29720896 23.290290 18.290291 20.260180 19.3292162 25.3304251 29.2809222
ローズ135.33221971 23.3035140 18.309391 22.4004170 19.3244160 25.3403260 28.3112150
駒 田85.2584342 22.2322110 15.226131 13.245090 6.280010 16.241071 13.372130
佐 伯122.2596522 23.2501110 18.271130 22.2471191 16.169050 19.233120 24.3542121
多 村84.2577292 4.333000 21.000000 12.209160 18.281290 21.370270 27.184272
谷 繁122.2519440 23.205060 18.191040 22.3142100 19.3754120 15.2713110 25.157010
相 川39.219070 0-000 0-000 0-000 3.333000 22.234050 14.174020
進 藤59.2242150 18.273290 16.100000 6.167000 0-000 4.500030 15.278030
メローニ42.213130 13.229120 11.185000 11.280010 7.000000 0-000 0-000
石井義41.328161 0-000 0-000 3.000000 6.667001 13.455000 19.263160
中 根103.32511611 7.222140 11.423050 15.302260 19.3472161 25.3472160 26.2784140
井 上61.242043 12.222000 7.000000 11.300020 7.333010 12.364011 12.182002
波 留60.3018173 23.260583 13.383250 6.421130 2.333000 16.220010 0-000
田中一37.167000 8.250000 8.167000 14.250000 7.000000 0-000 0-000
万 永28.100021 2.500010 4.000000 6.000000 2.000000 7.000001 7.250010
宮 内9.111000 0-000 0-000 1.000000 5.200000 0-000 3.000000
川 崎3.000000 0-000 0-000 2.000000 1.000000 0-000 0-000
鶴 岡3.333000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 3.333000
秋 元1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 1.000000
荒 井1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 1.000000
川 端1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 1.000000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _