_ 00年度相手チーム別打撃成績 − オリックス _

名 前通算 .近鉄 .西武 .ロッテ .日本ハム .ダイエー
打率打率 打率打率 打率打率
田 口129.2798499 27.277180 25.221063 25.330153 25.2744190 27.2872113
大 島119.2831331 18.300020 24.218060 27.391091 26.241060 24.2661100
 谷 134.28497323 26.2553170 27.3331138 27.2881183 27.3524187 27.191075
イチロー105.387127321 21.4033153 20.3591146 22.3001147 22.3792152 20.5075153
小 川101.2615453 16.212160 22.219011 22.2552180 21.298180 20.3051122
藤 井112.22918540 23.265490 22.2004150 22.212150 25.2415140 20.2134110
アリアス116.25026612 24.2596150 22.2797141 23.2535140 27.2927141 20.151140
日 高101.2036341 21.275180 21.193050 19.156020 18.2082121 22.182370
塩 崎130.2621355 26.209080 26.2610112 26.238063 26.278150 26.320050
ニール55.2247280 11.250340 8.217160 14.2610100 15.200370 7.158010
三 輪74.182271 14.107010 14.182000 15.143141 18.281120 13.192000
五 島45.2622160 5.125010 12.263140 11.375070 8.261130 9.143010
五十嵐111.2394260 21.194150 23.204060 25.310150 20.333140 22.200160
佐 竹55.2132101 9.000010 12.263010 9.364150 8.125001 17.231130
斉 藤58.091022 13.000002 8.000000 15.286020 9.000000 13.000000
藤 立71.2663230 15.233190 14.400270 10.313020 19.136010 13.286040
ナナリー42.1655152 12.262361 6.063000 7.235240 8.087021 9.059030
松 元38.167040 6.200010 10.056000 7.286010 8.000000 7.273020
マルセド23.2252150 4.091000 6.227010 1.000000 3.364150 9.258190
福 留15.053010 6.000000 3.000010 2.500000 2.000000 2-000
葛 城12.192231 2.000000 2.000000 3.333000 4.231230 1.333001
杉本尚11.500000 0-000 3-000 3.000000 51.000000 0-000
柳 沢9.000000 3-000 2-000 1-000 2.000000 1-000
高橋信9.143000 3.333000 0-000 1.000000 2.000000 3.000000
南 渕8.286000 1.000000 3.000000 0-000 2.000000 2.667000
河 野7.111130 2.000000 1.000000 0-000 2.000010 2.500120
嘉 勢6.000000 2.000000 1.000000 0-000 2-000 1.000000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _