_ 00年度球場別打撃成績 − ロッテ _

名 前千 葉 .大阪ドーム .神 戸 .西武ドーム .東京ドーム .福岡ドーム .その他
打率打率 打率打率 打率打率 打率
諸 積54.3021155 12.407020 10.259020 10.088001 6.087000 11.265052 14.325000
酒 井48.209090 14.217041 7.316030 12.227030 8.200000 7.333060 10.091140
大 塚29.2172106 7.174151 4.250121 9.367071 8.257371 5.118000 12.2622134
ボーリック54.30113421 14.229161 11.3423100 12.2311110 10.4296150 9.235040 15.3085141
石 井43.2675240 9.333240 7.115010 9.259260 8.346020 9.324070 10.200170
初 芝54.2829241 14.3603170 10.219240 11.250240 9.273240 10.194190 15.2714110
福 浦56.2945270 13.348070 11.244030 13.347260 10.243030 12.351041 16.254060
橋 本32.185070 8.263030 4.231000 8.095000 7.211010 9.368080 9.250270
小 坂59.2340918 14.291053 11.256020 13.178022 10.270053 12.237144 16.216033
清水将25.349050 9.294000 4.200010 3.000000 5.600000 8.000000 5.400000
吉 鶴21.196040 3.667010 4.083000 6.133000 2.500000 5.200000 3.250010
 堀 43.2201133 6.182141 9.421222 8.250001 5.400151 9.412340 7.083010
本 西35.150002 10.071000 8.214011 5.333041 6.222000 8.400010 12.143001
サブロー42.3122137 12.179011 9.323140 7.222000 7.300130 4.333000 14.161120
立 川31.242180 8.077010 6.375000 10.250280 6.182000 8.214030 12.389000
バリー20.2442103 7.280011 5.188130 4.077000 0-000 5.471010 7.300000
平 井27.2621130 9.375020 7.389130 2.000000 1.500000 4.143010 5.571130
早 川22.174241 4.333000 1.000000 3.200000 1.000000 6.400111 6.000000
佐 藤13.280030 2.000000 0-000 0-000 2.400020 4.333010 3.364000
 秦 10.222020 4.333000 2.500010 3.167000 3.375010 0-000 2.000000
松 本7.000000 3.250000 0-000 0-000 4.222000 1-000 5.250000
山 本9.200010 1-000 2.000000 0-000 0-000 3.333020 3.500030
椎 木8.167000 2.000000 3.250000 0-000 2.000000 1-000 2-000
福 沢4.500000 0-000 2.000000 3.000000 2.000000 0-000 3.000010
大 村6.091000 0-000 0-000 0-000 3.000000 2.500010 3.000000
沢 井5.400110 0-000 0-000 4.000000 0-000 0-000 0-000
里 崎1.333010 3.500000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
鮎 川1-000 0-000 0-000 2.000000 0-000 0-000 0-000
天 野2.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _