_ 00年度相手チーム別打撃成績 − 広島 _

名 前通算 .中日 .巨人 .阪神 .ヤクルト .横浜
打率打率 打率打率 打率打率
木村拓136.288103017 27.2911103 27.257254 28.275352 27.333354 27.289154
東 出119.26132817 24.266083 23.207143 24.312125 27.220172 21.304074
町 田102.28113344 20.3173131 20.240481 21.300121 25.275470 16.258141
前 田79.23713440 16.250060 15.3085110 15.1672100 16.182390 17.286380
金 本136.315309030 27.2755186 27.27361212 28.3205244 27.3378181 27.3646187
ロペス93.31320880 16.3563130 18.3046150 20.3333200 18.2502150 21.3256250
ディアス88.2548314 22.234381 21.3094131 16.255141 14.262031 15.179030
西 山94.2216333 18.214161 22.2543141 20.250170 15.108001 19.234160
瀬 戸48.272160 8.350020 7.250010 12.290010 11.231010 10.240110
浅 井112.30013465 21.3411101 17.194130 24.3113123 24.297371 26.3195140
野 村61.2402171 11.206011 12.324130 12.167040 11.324050 15.207140
新 井92.24516353 18.275482 22.256460 16.212230 21.2764131 15.176250
野々垣82.2133143 20.290250 14.053011 16.233031 14.118000 18.280151
森 笠91.23621110 19.240022 18.080000 22.286021 12.357011 20.245266
朝 山58.2455173 15.345252 13.250270 10.150020 12.333130 8.000001
福 地51.0590011 9-003 8.111000 11.000002 9.000001 14.000005
41.250071 8.333031 6.182020 12.267010 5.500010 10.154000
木村一28.225020 8.400010 6.333010 4.000000 7.182000 3.000000
松 本23.133120 5.000000 4.000000 5.125010 8.231110 1.000000
田 村22.105001 4.250001 4.000000 4.000000 4.000000 6.200000
緒 方21.1823101 5.143000 5.150260 6.188001 1.250020 4.250120
 倉 20.161000 4.200000 4.125000 4.000000 5.167000 3.250000
玉木朋12.083010 4.250010 0-000 5.000000 3.000000 0-000
山 田5.167000 0-000 1.500000 1.000000 2.000000 1.000000
佐 藤5.000000 1-000 1.000000 1-000 0-000 2-000
伊与田4.250110 0-000 1.000000 2.000000 0-000 11.000110
ボール3.250000 0-000 2.400000 0-000 0-000 1.000000
小 畑2.000000 2.000000 0-000 0-000 0-000 0-000
兵 動1.000000 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _