_ 00年度相手チーム別打撃成績 − 中日 _

名 前通算 .巨人 .阪神 .広島 .ヤクルト .横浜
打率打率 打率打率 打率打率
関 川127.2603298 24.200031 26.259093 26.371082 24.247250 27.216142
 李 113.27583711 23.211142 23.279071 21.2993107 22.330281 24.250280
福 留97.25313428 17.114112 21.303291 21.2472123 20.3495111 18.214391
ゴメス122.28925791 27.2245180 23.2844130 22.2934180 24.3497160 26.3025141
立 浪126.3039585 27.266291 25.2050122 24.372292 25.2863150 25.4002130
山 崎118.31118683 20.243390 26.3445181 26.2653141 24.3525190 22.351281
井 上116.28111410 24.2114110 21.300150 23.3115110 22.232050 26.322190
中 村126.2444342 24.138130 26.241041 26.292161 24.2792110 26.2530100
鈴木郁42.2261101 11.143010 8.250011 10.500010 7.100020 6.188150
神 野66.215290 15.290120 14.190020 13.188130 12.000020 12.364000
渡 辺76.2550160 15.313020 17.323060 16.240020 14.059010 14.308050
井 端92.3063166 24.386052 21.244020 18.311164 17.280120 12.250110
久 慈80.167060 14.214000 16.118040 16.214010 14.143000 20.150010
種 田102.3147314 22.441174 24.300050 17.256130 20.2955140 19.194020
大 西49.220155 11.083000 10.400031 8.000001 11.400010 9.250113
荒 木40.200033 5.000011 11.500020 12.333001 6-001 6.000000
森 野28.156260 5.200000 6.125010 6.000000 3.333000 8.200250
筒 井23.167010 3.000000 6.125000 3.167010 7.200000 4.500000
高 橋22.237260 5.400130 4.000000 2.400120 6.182000 5.300010
ディンゴ18.180180 4.167020 2.000000 4.143020 5.188010 3.308130
吉 原17.333000 5.455000 2.000000 3.500000 5.200000 2.000000
愛 甲14.250120 1.000000 11.000110 5.250000 0-000 7.167010
原 田3.167000 2.250000 0-000 0-000 1.000000 0-000
藤 井1.000000 0-000 0-000 0-000 1.000000 0-000
益 田1.000000 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _