_ 00年度相手チーム別投手成績 − 中日 _

名 前通算 .巨人 .阪神 .広島 .ヤクルト .横浜
防御勝敗防御勝敗 防御勝敗防御勝敗 防御勝敗防御勝敗
バンチ272.9814-8-0 66.172-4-0 61.503-1-0 33.271-1-0 82.346-2-0 42.482-0-0
野 口334.639-11-0 95.091-4-0 33.321-1-0 94.823-4-0 68.380-2-0 62.204-0-0
山本昌282.6111-9-0 63.862-2-0 51.672-2-0 53.512-2-0 62.843-1-0 61.362-2-0
武 田154.663-6-0 38.800-3-0 32.112-1-0 43.741-1-0 26.520-0-0 34.240-1-0
小 池134.194-3-0 231.500-1-0 54.321-2-0 26.750-0-0 0-- 41.403-0-0
川 上144.772-3-0 46.080-1-0 10.000-0-0 42.552-0-0 37.900-1-0 24.700-1-0
正 津424.475-2-0 66.230-0-0 92.932-1-0 95.911-1-0 106.002-0-0 82.250-0-0
前 田413.785-4-0 93.241-1-0 72.221-0-0 56.750-1-0 112.863-0-0 96.410-2-0
小 山295.582-4-0 63.270-0-0 510.500-0-0 69.001-1-0 56.750-2-0 71.421-1-0
中 山252.222-1-0 47.710-0-0 40.000-0-0 52.450-1-0 44.500-0-0 81.042-0-0
鈴木平213.861-1-0 30.000-0-0 43.860-0-0 213.500-0-0 93.681-0-0 34.500-1-0
落 合212.750-2-0 40.000-0-0 410.800-0-0 57.200-2-0 40.000-0-0 40.000-0-0
岩 瀬581.9010-5-1 83.293-0-0 141.693-2-0 90.572-0-0 142.332-2-1 131.720-1-0
ギャラード512.681-2-35 103.000-1-5 130.000-0-9 82.570-0-6 83.380-0-6 124.381-1-9
鶴 田145.280-1-1 20.000-0-0 24.500-0-0 36.750-0-0 30.000-0-0 418.000-1-1
佐 野118.101-0-0 414.730-0-0 33.601-0-0 20.000-0-0 14.500-0-0 10.000-0-0
朝 倉914.020-1-0 167.500-0-0 16.750-0-0 20.000-0-0 322.850-0-0 216.620-1-0
小笠原86.320-0-0 16.000-0-0 20.000-0-0 14.500-0-0 35.630-0-0 140.500-0-0
遠 藤612.460-0-0 29.000-0-0 1108.000-0-0 10.000-0-0 0-- 210.800-0-0
宮 越511.700-1-0 113.500-0-0 115.000-1-0 24.500-0-0 0-- 112.000-0-0
山 北524.300-0-0 267.500-0-0 0-- 0-- 20.000-0-0 1108.000-0-0
福 沢410.130-0-0 10.000-0-0 1-0-0-0 0-- 16.750-0-0 19.000-0-0
矢 口27.710-0-0 0-- 19.820-0-0 0-- 0-- 15.400-0-0
 曹 29.530-1-0 19.820-1-0 0-- 19.000-0-0 0-- 0--
日 笠212.000-0-0 0-- 0-- 0-- 118.000-0-0 19.000-0-0
カールソン20.000-0-0 10.000-0-0 0-- 0-- 10.000-0-0 0--
佐 藤127.000-0-0 0-- 0-- 127.000-0-0 0-- 0--

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _