_ 99年度月別打撃成績 − 横浜 _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
石井琢131.29285839 20.321275 24.2781134 20.4270126 17.280064 22.221397 28.25821113
波 留130.298157021 20.282162 24.2742104 19.2682173 17.3735124 22.3442115 28.2683143
鈴木尚134.32817927 20.3504121 24.3756242 21.2731170 17.3620101 22.3211102 30.3005191
ローズ134.369371533 20.3758190 23.3266260 22.4527262 17.3896310 22.2504200 30.4096311
駒 田129.2919710 20.272150 24.3034150 22.3410110 16.238070 22.3062170 25.2702160
佐 伯112.30910531 15.304091 21.265250 18.255150 14.326280 16.2883110 28.3702150
進 藤109.28614431 18.207350 11.286010 16.138020 16.3603120 21.2733101 27.3465130
谷 繁122.29511510 20.250040 21.389180 22.2441100 17.391280 12.262480 30.2533130
ポ ゾ91.2979300 12.294160 24.326590 21.3102110 12.208010 9.182000 13.273130
中 根71.2725250 12.229030 16.3242110 11.258000 10.222150 11.257020 11.346240
井 上64.3044131 10.000000 8.125130 11.273120 4.000000 11.100110 20.516171
荒 井51.279030 12.200010 10.429010 9.143000 3.000000 8.429000 9.333010
万 永39.207011 5.250000 8.500000 9.250000 4.000000 6.167010 7.182001
畠 山28.240010 11.000010 8.250000 10.250000 3.000000 3.000000 3.200000
秋 元17.091010 0-000 6.133010 1.500000 1-000 9.000000 0-000
相 川8.250000 0-000 0-000 0-000 0-000 3.000000 5.500000
川 崎8.150000 0-000 0-000 0-000 1.000000 6.176000 1.000000
金 城6.182010 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 6.182010
古 木3.000000 0-000 0-000 0-000 3.000000 0-000 0-000
福 本2.333000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 2.333000
新 井1-000 0-000 1-000 0-000 0-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _