_ 99年度相手チーム別打撃成績 − 横浜 _

名 前通算 .中日 .巨人 .阪神 .広島 .ヤクルト
打率打率 打率打率 打率打率
石井琢131.29285839 26.296176 27.2833913 27.34901310 26.2732166 25.2602134
波 留130.298157021 26.246295 26.2772173 27.3283214 25.3093118 26.3275121
鈴木尚134.32817927 26.3162121 27.2804193 27.3971181 27.3015221 27.3435211
ローズ134.369371533 26.3573190 27.3437241 27.39310420 27.4317290 27.32110392
駒 田129.2919710 26.3241120 25.3093150 27.2911190 27.2904170 24.240080
佐 伯112.30910531 21.311180 27.2583151 17.244160 27.3764200 20.322140
進 藤109.28614431 21.294570 25.2903100 22.209170 22.2972100 19.344391
谷 繁122.29511510 25.333270 25.2591110 25.278180 24.2955120 23.3132130
ポ ゾ91.2979300 22.328450 14.294020 16.200040 19.2984130 20.340160
中 根71.2725250 15.289260 4.167000 21.3481130 12.222230 19.196030
井 上64.3044131 11.200010 14.278111 12.273020 15.357360 12.381030
荒 井51.279030 8.125000 14.333010 7.333000 14.500020 8.000000
万 永39.207011 11.273011 1-000 9.000000 10.167000 8.500000
畠 山28.240010 8.125000 2.000000 4.000000 3.500000 11.333010
秋 元17.091010 3.000000 0-000 5.000000 5.214010 4.000000
相 川8.250000 1-000 0-000 21.000000 0-000 5.000000
川 崎8.150000 2.143000 2.125000 0-000 0-000 4.200000
金 城6.182010 1.000000 0-000 0-000 1-000 4.200010
古 木3.000000 0-000 0-000 2.000000 0-000 1.000000
福 本2.333000 0-000 0-000 0-000 0-000 2.333000
新 井1-000 1-000 0-000 0-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _