_ 99年度球場別投手成績 − 西武 _

名 前西武ドーム .大阪ドーム .神 戸 .千 葉 .東京ドーム .福岡ドーム .その他
防御勝敗防御勝敗 防御勝敗防御勝敗 防御勝敗防御勝敗 防御勝敗
西 口152.6410-5-0 64.243-0-0 11.040-1-0 29.000-1-0 0-- 14.500-1-0 45.061-2-0
石 井112.614-5-0 34.122-0-0 115.000-1-0 23.211-1-0 23.092-0-0 31.542-0-0 43.702-1-0
松 坂142.1010-3-0 36.391-1-0 26.301-0-0 32.052-1-0 12.251-0-0 21.721-0-0 0--
豊 田82.984-2-0 12.001-0-0 11.000-0-0 33.312-1-0 34.501-0-0 26.301-1-0 29.901-0-0
 森 213.462-3-0 47.711-1-0 34.191-1-0 20.000-0-0 410.050-2-0 43.600-0-0 31.171-1-0
潮 崎93.683-1-0 46.000-0-0 0-- 110.800-1-0 32.701-0-0 26.751-1-0 10.000-0-0
土 肥120.000-0-0 40.000-0-0 47.560-1-0 30.001-0-0 33.860-0-0 29.000-0-0 10.000-0-0
木 村174.260-1-0 610.571-0-0 20.000-0-0 42.250-0-0 35.870-0-0 30.000-0-1 23.860-0-0
竹 下124.631-2-0 27.360-0-0 33.600-0-0 10.000-0-0 30.001-0-1 10.000-0-0 10.000-0-0
デニー230.611-1-6 77.710-2-2 51.590-1-1 43.860-0-1 73.521-0-0 30.000-0-1 30.000-0-1
橋 本232.771-1-2 86.750-0-0 50.000-0-0 39.000-0-0 60.000-0-1 66.000-1-0 46.750-0-0
西 崎171.150-0-11 51.590-0-4 20.001-0-1 20.000-0-1 33.861-0-2 227.000-1-0 211.570-0-1
星 野82.860-2-0 110.130-0-0 17.710-0-0 33.680-0-0 10.000-0-0 22.791-1-0 0--
佐藤秀62.130-0-0 16.750-0-0 10.000-0-0 33.860-0-1 13.600-0-0 0-- 0--
谷 中42.701-1-0 0-- 17.710-1-0 14.500-0-0 0-- 0-- 211.570-0-0
杉 山40.000-0-0 10.000-0-0 0-- 0-- 0-- 29.000-0-0 15.400-0-0
横 田27.710-2-0 0-- 27.940-1-0 16.750-1-0 20.001-0-0 0-- 0--
新 谷154.000-0-0 0-- 0-- 0-- 1135.000-1-0 0-- 0--
平 良10.000-0-0 0-- 0-- 0-- 0-- 10.000-0-0 0--
芝 崎0-- 0-- 0-- 0-- 0-- 14.500-0-0 0--
マニュエル0-- 0-- 0-- 10.000-0-0 0-- 0-- 0--

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _