_ 99年度球場別打撃成績 − 日本ハム _

名 前東京ドーム .大阪ドーム .神 戸 .西武ドーム .千 葉 .福岡ドーム .その他
打率打率 打率打率 打率打率 打率
石 本36.2892102 6.250000 5.167001 10.455072 8.308012 11.267023 8.333003
小笠原61.30012410 13.294291 9.294240 13.273580 13.235150 14.233072 12.321390
片 岡47.3118321 13.319290 7.174020 13.167130 12.217150 14.291170 9.297250
オバンドー42.32113390 7.296150 6.150000 10.306130 8.250030 11.263220 10.4213100
田 中59.28416480 13.291370 9.273010 11.071130 13.3402121 14.259121 12.286010
フランクリン59.23514310 13.256490 9.296120 13.104000 11.3084112 14.2444150 12.2823120
根 本37.313280 3.300030 3.000000 4.100000 7.176040 8.286001 9.462151
野 口59.2706323 13.233051 9.045120 13.209030 13.333040 13.115001 10.242000
金 子61.2573122 13.278031 9.160040 13.286030 13.261030 14.391021 12.289020
上 田50.231221 10.313020 8.154010 11.231002 9.000000 10.357011 11.176001
本 西41.185042 12.296011 7.222010 6.200000 9.600041 10.087000 9.211021
奈良原39.222063 8.125001 8.188001 7.000000 9.000000 9.333000 8.182001
西 浦29.226097 8.292030 5.077110 6.333110 5.286040 6.261040 7.100000
井 出26.2476103 3.200021 3.400021 6.300131 8.278020 8.233052 6.263020
田 口19.071120 4.000000 4.000000 2-000 5.000000 10.083010 8.250020
藤 島22.2503110 2.250010 5.100001 6.421132 6.118110 3.000000 6.333250
橋 上16.222120 5.500010 4.000000 3.000000 6.333000 3.000000 1.000000
島 田12.250010 2.000000 0-000 0-000 1-000 3.200000 3.000000
 秦 5.286000 5.000000 3.000000 2.000000 1.000000 0-000 1.000000
 西 7.188021 1-000 2.000000 0-000 1.000000 2.000000 3.000000
中 村4.000000 3.400040 0-000 0-000 2.500000 3.000000 1.000000
荒井修4.000000 11.000000 2.000000 0-000 1.500000 2.333000 0-000
古 城4.333000 1-000 2.000000 1.000000 1.000000 1-000 0-000
阿久根3.000000 2.000000 0-000 1-000 1.000000 0-000 0-000
ウィルソン5.111020 0-000 0-000 0-000 1.250000 0-000 0-000
大 貝2.250000 0-000 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _