_ 99年度相手チーム別打撃成績 − 日本ハム _

名 前通算 .近鉄 .オリックス .西武 .ロッテ .ダイエー
打率打率 打率打率 打率打率
石 本84.30422013 14.286040 16.319034 19.349073 19.309123 16.239143
小笠原135.28525833 27.2996191 27.3084220 27.2728170 27.3306140 27.2211112
片 岡115.27415631 24.3333171 22.1764140 24.2693120 23.2663110 22.329290
オバンドー94.30620620 17.3646220 21.3253110 19.3385140 19.227280 18.270470
田 中131.27023742 27.2577170 27.278070 25.2045130 25.3406241 27.2705131
フランクリン131.23830802 27.2538150 25.3258200 27.135260 25.2596172 27.2396220
根 本71.2873202 11.294050 13.357281 15.265000 18.250060 14.292111
野 口130.2407465 27.3191152 25.178261 27.207190 26.2752111 25.200151
金 子135.2743294 27.321081 27.173061 27.306151 27.242140 27.321161
上 田109.224265 21.222020 21.222120 25.240002 21.050001 21.314122
本 西94.2370125 19.300012 20.200032 15.250010 21.387071 19.057000
奈良原88.175066 19.138022 16.167003 17.000000 19.250031 17.267010
西 浦66.2352227 16.195041 14.194143 10.308120 10.226051 16.259072
井 出60.2577268 10.276381 15.350263 12.231131 11.226131 12.200062
田 口52.095150 9.000000 13.111000 8.000000 8.083120 14.111030
藤 島50.2457213 5.286170 10.200001 12.4295122 12.080110 11.143010
橋 上38.214130 5.500010 8.200000 7.000000 9.167000 9.273120
島 田21.167010 5.250010 5.000000 2.667000 4.000000 5.125000
 秦 17.125000 5.000000 3.000000 4.000000 3.200000 2.500000
 西 16.136021 1-000 4.125000 1-000 4.250001 6.100020
中 村13.176040 3.400040 1.000000 2.000000 4.250000 3.000000
荒井修10.364000 21.000000 3.000000 1-000 1.500000 3.333000
古 城10.100000 2.000000 3.000000 2.000000 1.000000 21.000000
阿久根7.000000 3.000000 0-000 2.000000 2.000000 0-000
ウィルソン6.136020 2.000010 0-000 3.182010 1.250000 0-000
大 貝3.182000 0-000 1.000000 0-000 0-000 2.250000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _