_ 99年度相手チーム別打撃成績 − 近鉄 _

名 前通算 .オリックス .西武 .ロッテ .日本ハム .ダイエー
打率打率 打率打率 打率打率
大 村132.2592367 26.268053 27.178180 27.296093 27.238160 25.330081
武 藤100.2801197 19.237010 19.273032 21.302083 21.250040 20.317132
中 村135.26131953 27.1944140 27.2979210 27.2125102 27.31810291 27.2773210
ローズ131.301401015 24.2677162 27.2889270 26.3146162 27.30910241 27.3248180
クラーク134.28729844 27.34010230 27.2885192 26.2274140 27.3148191 27.264291
礒 部130.2324271 24.197120 27.147070 27.197040 27.271340 25.3590101
吉 岡131.276135712 26.247153 27.3304202 27.3054134 25.2804111 26.214082
的 山117.2358397 23.182152 20.176031 26.3132111 24.2744121 24.197182
高 須116.22523310 24.2221132 24.234042 20.220031 25.246162 23.200073
吉 田90.23501712 19.200071 18.261003 17.255063 18.286013 18.188032
鈴 木73.2184160 15.154150 12.273020 15.200140 14.231130 17.258120
大久保56.3052101 13.200011 12.400260 12.222000 9.125000 10.538030
川 口52.2356121 11.267001 10.238120 13.258570 10.214030 8.200000
古久保51.1883100 10.143000 15.161140 7.250000 7.273130 12.188130
水 口30.262231 6.333120 7.235001 6.125000 4.250110 7.308000
村 上25.167161 6.300020 3.167000 6.167001 4.167130 6.071010
勝 呂21.077000 3-000 6.000000 5.000000 5.250000 2-000
佐 藤19.100010 4.000000 1.000000 5.500010 2-000 7.000000
高 島18.214120 4.375110 4.200000 4.000000 3.286000 3.000010
安 部17.238011 4.286010 5.167000 2.500000 2.500001 4.000000
藤 井15.263010 3.000000 21.000000 5.286010 2-000 3.333000
藤 立9.176120 5.273120 0-000 2.000000 1-000 1.000000
内 匠3.000000 0-000 0-000 2.000000 1.000000 0-000
衣 川3.000000 1.000000 0-000 0-000 2.000000 0-000
山 本1.500110 0-000 0-000 0-000 0-000 1.500110
渕 脇1.000000 0-000 1.000000 0-000 0-000 0-000
代 田1-000 0-000 0-000 1-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _