_ 99年度月別打撃成績 − ダイエー _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
柴 原131.26352622 20.314033 26.282052 25.198156 17.226296 22.203241 21.338004
浜 名119.2262275 19.299160 26.264174 24.229061 14.240050 17.152020 19.122010
吉 永113.27516380 20.2755100 18.255370 16.306250 15.222140 23.329490 21.232130
小久保130.23424774 20.1985140 26.2476172 24.1484180 16.130030 24.2993132 20.3386120
城 島135.30617776 20.2113100 26.3032111 25.3544231 17.3184141 24.3043102 23.329191
松 中126.26823715 20.3935101 26.205280 23.2923161 16.2784140 24.2565140 17.208493
秋 山113.25612443 20.240390 22.247181 21.280360 16.2882112 22.236170 12.257230
ニエベス84.25717430 3.100000 0-000 18.229360 17.3054100 23.2785150 23.2325120
柳 田121.2651293 18.263040 25.3330111 25.303082 13.042010 21.207030 19.261120
井 口116.224144714 20.3294114 20.153184 14.242012 16.244160 24.209482 22.1824132
村 松110.24401513 7.200000 21.318042 21.132041 16.286011 23.200034 22.281035
大 越82.289054 4.000001 16.000000 21.500021 9.167000 17.364021 15.316011
 林 77.2263130 7.444000 17.160150 20.238130 10.000000 12.222020 11.273130
大 道73.2904220 15.182120 19.289270 10.368050 1.000000 10.231000 18.382180
鳥 越40.333260 0-000 0-000 0-000 8.286030 15.200000 17.429230
湯上谷20.125010 0-000 3.222010 11.000000 6.143000 0-000 0-000
出 口14.000001 8.000001 0-000 0-000 0-000 0-000 6.000000
内之倉12.200000 1.000000 5.200000 2-000 2.000000 1.000000 1.500000
坊 西9.429010 0-000 21.000000 0-000 0-000 1-000 6.333010
本 間9.167000 5.167000 4.167000 0-000 0-000 0-000 0-000
森 山9.000000 9.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
新 里7.000000 2-000 4.000000 1-000 0-000 0-000 0-000
脇 坂6.222000 0-000 0-000 0-000 4.333000 2.000000 0-000
西 島4.000000 0-000 3.000000 1.000000 0-000 0-000 0-000
川 越1.333000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 1.333000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _