_ 99年度球場別打撃成績 − ダイエー _

名 前福岡ドーム .大阪ドーム .神 戸 .西武ドーム .千 葉 .東京ドーム .その他
打率打率 打率打率 打率打率 打率
柴 原62.2895208 14.327033 11.257007 13.238011 13.152012 11.229011 7.172000
浜 名58.2320191 11.200010 9.241131 12.229110 11.212022 11.275011 7.111000
吉 永54.27010200 10.313250 7.190010 14.182010 10.333240 11.417160 7.190110
小久保62.23111413 14.2504100 10.257150 14.143131 12.200240 11.279490 7.360150
城 島65.3233333 14.2375142 11.359490 14.292001 13.200140 11.3954140 7.320030
松 中61.2277213 11.324130 11.3335181 14.184170 13.256371 9.4414110 7.389240
秋 山60.2628250 9.179140 10.286042 13.295030 9.176001 7.207250 5.429130
ニエベス38.2747240 11.238240 7.188010 8.100000 10.391350 5.364350 5.188240
柳 田57.2870153 14.237020 9.296020 12.231000 12.216020 11.281170 6.231010
井 口56.2738327 11.122131 8.048002 14.152151 9.194240 11.270123 7.333110
村 松53.261073 11.275033 10.192011 8.176002 13.229022 9.200021 6.333001
大 越40.346024 9.000010 5.167000 8.000000 9.222020 71.000000 4.000000
 林 41.235170 6.182110 8.100010 5.000000 9.182010 4.429120 4.400010
大 道35.308090 7.273110 6.313030 7.167000 9.368240 6.125130 3.286020
鳥 越18.263000 4.000000 5.533250 4.333000 3.333010 2-000 4.000000
湯上谷11.167010 3.000000 3.000000 0-000 2.250000 1.000000 0-000
出 口3-001 5.000000 1.000000 1.000000 0-000 2.000000 2.000000
内之倉7.250000 1-000 0-000 1-000 0-000 1-000 2.000000
坊 西6.600010 0-000 1.000000 0-000 2-000 0-000 0-000
本 間4.250000 1-000 0-000 1-000 2.200000 1.000000 0-000
森 山3-000 2.000000 2.000000 1-000 0-000 0-000 1.000000
新 里5-000 0-000 1-000 0-000 1.000000 0-000 0-000
脇 坂2.500000 0-000 2.000000 0-000 0-000 0-000 2.000000
西 島1-000 0-000 1.000000 0-000 2.000000 0-000 0-000
川 越0-000 0-000 1.333000 0-000 0-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _