| No. | お名前 (敬称略) | 車名 | ボディカラー | TM | Y | 地域 | kakepi コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oz | 911→911(964) | スレートグレー | 5MT | 90 | 東京 | [HP]元祖901型→964型 |
| 2 | ちゃかい | 911(996) | ホワイト | 6MT | 99 | 神奈川 | 水冷になった996型。 |
| 3 | fujitaku | 911(993) | イエロー | 6MT | − | − | 空冷大魔界! |
| 1 | F355 | ロッソ・コルサ | 6MT | − | 福島 | 元NSX-R乗り | |
| 1 | schwarz | LANCIA STRATO'S | ライムグリーン | 5MT | 1974 | 茨城 | NSXから夢の車へ。 (☆_☆)凄い凄い!!! |
| 1 | 三四郎 | BMW Z1 | グリーン | 5MT | − | 東京 | 樹脂ボディオープン! 特に上下するドアに注目! |
| 1 | 355M | C200T | シルバー | 4AT | − | 東京 | F355→360modena→? |
| 1 | えっちゃん | ルノー スポールスピダー | ブルー | 5MT | − | 東京 | NSX から乗り換え! ブルーが大好きな方です。 |
| 1 | とと | INTEGRA-R | チャンピオンシップホワイト | 5MT | 九州 | [HP]はNSXでいっぱい! | |
| 2 | INyU | INTEGRA-R | チャンピオンシップホワイト | 5MT | 関東 | [HP]やっぱりインテR! | |
| 3 | やまももさん | INTEGRA-R | ミラノレッド | 5MT | 関東 | 奥様の車はデルソル♪ | |
| 4 | かしま奥様 | CR-X delSol | サンバグリーン | 5MT | 山梨 | [HP]旦那様はNSX! | |
| 5 | おいら | NS1 | ? | 5MT | 栃木 | 2ストパワーは無限! | |
| 6 | YM | S2000 | ベルリナブラック | 6MT | H11 | 福島 | ランエボから乗り換え |
| 7 | S | S2000 | モンテカルロブルーパール | 6MT | H11 | 福島 | NSX から乗り換え |
| 8 | かさお | S2000 | モンテカルロブルーパール | 6MT | H11 | 千葉 | FTO から乗り換え |
| 9 | scars | Beat | ブルー | 5MT | 東京 | [HP]さよなら NSX-T | |
| 10 | いーぢま | CITYカブリオレ | ホワイト | 5MT | − | − | ターボエンジン移植! |
| 1 | 13B FANATIC | アンフィニ RX-7 | ブラック | 5MT | 茨城 | 初期FD-3S型 | |
| 2 | 南野誰兵衛 | ユーノスコスモ | ブラック | 4AT | 茨城 | [HP]13B乗りの絵描き | |
| 3 | riruwo | M2-1015 | ホワイト | 5MT | H06 | 関東 | ランティス付き |
| 1 | OBI | スカイラインGT-R | シルバー | 5MT | − | 東京 | BNR32型! |
| 1 | SYOTYOU | アルシオーネVR | ブルーメタリック | 4AT | − | 茨城 | 夢は NSX ! |
| 2 | Lark | アルシオーネ SVX | シルバー | 4AT | 茨城 | ||
| 1 | ベイオウルフ | 光岡Zero1 | メタリックブルー | 5MT | − | 茨城 | 体?はステンレスシルバ- |
| 1 | NAG | パジェロ IO | シルバー | 5MT | 栃木 | ||
| メーカー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | ||||||||||||||||||||
| ポルシェ | ||||||||||||||||||||
| ランチア | ||||||||||||||||||||
| BMW | ||||||||||||||||||||
| メルセデス | ||||||||||||||||||||
| ルノー | ||||||||||||||||||||
| ホンダ | ||||||||||||||||||||
| マツダ | ||||||||||||||||||||
| スバル | ||||||||||||||||||||
| トヨタ | ||||||||||||||||||||
| 日産 | ||||||||||||||||||||
| スズキ | ||||||||||||||||||||
| 三菱 | ||||||||||||||||||||
| 光岡 |