| MT:5速マニュアル AT:4速オートマチック | |
|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ E-EG2-100 |
| SiR トランストップ エアコン+ABS装着車 | |
| 全長×全幅×全高 | 3,995 × 1,695 × 1,255 mm |
| ホイールベース | 2,370 mm |
| トレッド | F:1,475 mm R:1,465 mm |
| 最低地上高 | 140 mm |
| 車両重量 | MT:1,180 kg AT:1,200 kg |
| 乗車定員 | 2名 |
| 室内寸法・長さ×幅×高さ | 865 × 1,355 × 1,035 mm |
| エンジン型式 | B16A |
| エンジン種類・シリンダー数 | 水冷直列4気筒 横置 |
| 燃焼室形式 | ペントルーフ形 |
| 弁機構 | DOHCベルト駆動 吸気2 排気2 |
| 総排気量 | 1,595 cc |
| 内径×行程 | φ81.0 × 77.4 mm |
| 圧縮比 | 10.4 |
| 燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式 (ホンダ PGM-F1) |
| 燃料ポンプ形式 | 電動式 |
| 燃料タンク容量 | 45 L |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
| 潤滑油容量 | 4.0 L |
| 最高出力 | MT:170 ps / 7,800 rpm AT:155 ps / 7,300 rpm |
| 最大トルク | MT:16.0 kg-m / 7,300 rpm AT:15.6 kg-m / 6,500 rpm |
| 燃料消費率 (10モード走行) | MT:13.6 km/L AT:12.0 km/L |
| 燃料消費率 (60 km/h 定地走行) | MT:20.5 km/L AT:20.0 km/L |
| 最小回転半径 | 5.1 m |
| クラッチ形式 | MT:乾式単板ダイヤフラム AT:3要素1段2相形 |
| 変速機形式 | 常時噛合式 |
| タイヤ | F:195/55R15 R:195/55R15 |
| 懸架方式 (独立懸架) | F:ダブルウィッシュボーン式 R:ダブルウィッシュボーン式 |
|
後期型は全長4,005 mm なのでフェリー料金が 割高になってしまいます(^^: たった5mm、、、。 |