


| コロナウイルスの影響で、参加人数に制限があり、そのためこの浜松大会に参加するための予選会を通過した選手が、日頃の練習成果を競い合いました。 この浜松大会に参加できただけでもすばらしいことです。 |
||
| 氏名 | 種目 | 順位 |
| スクール部門(中高校生)・シニア部門(一般) | ||
| 徳永陽一郎 シニア部門 | 個人総合競技 | 優勝 |
| 読上暗算競技 | 2等 | |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 日江井奏輔 南陽中1年 | 個人総合競技 | 2等 |
| 読上暗算競技 | 3等 | |
| 読上算競技 | 3等 | |
| 磯部 来斗 東陽中2年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上暗算競技 | 3等 | |
| 読上算競技 | 3等 | |
| 山下 玲奈 東陽中1年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上暗算競技 | 3等 | |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 橋爪 秀真 東陽中1年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上暗算競技 | 3等 | |
| 読上算競技 | 優勝 | |
| 徳永 陽馬 南高校1年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上算競技 | 2等 | |
| ジュニア部門 (小学校6年生まで) | ||
| 鈴木 芭奈 芳川小5年 | 個人総合競技 | 2等 |
| 読上暗算競技 | 2等 | |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 鈴木 結愛 芳川小4年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上暗算競技 | 3等 | |
| 鈴木 愛華 芳川小6年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 熊切 翔一 芳川小6年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上暗算競技 | 3等 | |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 中ノ瀬令奈 芳川小6年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上算競技 | 優勝 | |
| 熊切 喜一 芳川小6年 | 読上暗算競技 | 2等 |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 袴田那津郎 芳川小5年 | 読上算競技 | 2等 |
| 個人総合入賞者以外で県大会出場資格者(順不同) | ||
| 日江井新太 ・ 袴田那津郎 ・ 鈴木 脩生 熊切 喜一 ・ 太田 有美 |
||
| 県大会出場を辞退した生徒もいますが 個人総合競技3等以上の生徒と県大会出場資格者は、 4月30日(日)の静岡県大会に参加します。 この大会はレベルも高く入賞するのは大変ですが、大会に参加することで 普段の練習にも身が入り、それぞれ個人のレベルアップになります。 |
||









