

| コロナウイルスの影響で、参加人数に制限があり、そのため2月27日実施の 浜松大会に参加するための予選会を通過した選手が、日頃の練習成果を 競い合いました。この浜松大会に参加できただけでもすばらしいことです。 |
||
| 氏名 | 種目 | 順位 |
| スクール部門(中高校生)・シニア部門(一般) | ||
| 徳永陽一郎 シニア部門 | 個人総合競技 | 2等 |
| 読上暗算競技 | 3等 | |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 宮田晴恵 浜商高2年 | 読上暗算競技 | 2等 |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 太田有紀 浜松西高2年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上算競技 | 優勝 | |
| 福田 結 南陽中3年 | 読上算競技 | 3等 |
| 読上暗算競技 | 2等 | |
| 徳永陽馬 蜆塚中2年 | 読上算競技 | 3等 |
| ジュニア部門 (小学校6年生まで) | ||
| 磯部来斗 芳川小6年 | 個人総合競技 | 2等 |
| 読上暗算競技 | 2等 | |
| 読上算競技 | 優勝 | |
| 青嶋祐希 河輪小6年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上算競技 | 3等 | |
| 橋爪秀真 芳川小5年 | 個人総合競技 | 2等 |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 山下玲奈 芳川小5年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上暗算競技 | 2等 | |
| 鈴木愛華 芳川小4年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 日江井奏輔 芳川小5年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上暗算競技 | 3等 | |
| 読上算競技 | 3等 | |
| 鳥居莉百 河輪小5年 | 読上暗算競技 | 3等 |
| 読上算競技 | 3等 | |
| 太田有美 和田小6年 | 読上算競技 | 2等 |
| 太田良美 芳川北小6年 | 読上算競技 | 3等 |
| 個人総合入賞者以外で県大会出場資格者 | ||
| 太田有美 ・ 庄古一貴 ・ 福田結 徳永陽馬 ・ 宮田晴恵 |
||
|
個人総合競技3等以上の生徒と県大会出場資格者は、 |
||












