
| 氏名 | 種目 | 順位 |
| スクール部門(高校生もはいります) | ||
| 福田 一 南陽中3年 | 個人総合競技 | 優勝 |
| 読上暗算競技 | 優勝 | |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 徳永有悟 浜松北高1年 | 個人総合競技 | 2等 |
| 読上暗算競技 | 3等 | |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 徳永朱莉 浜松北高3年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 太田有紀 浜松西高中等部3年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 福田 結 南陽中1年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上暗算競技 | 3等 | |
| 読上算競技 | 優勝 | |
| 宮田晴恵 南陽中3年 | 読上暗算競技 | 3等 |
| 読上算競技 | 3等 | |
| 山下瑞貴 東陽中2年 | 読上算競技 | 3等 |
| ジュニア部門 (小学校6年生まで) | ||
| 徳永陽馬 広沢小6年 | 個人総合競技 | 2等 |
| 読上暗算競技 | 3等 | |
| 小林夢依 芳川北小6年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上算競技 | 3等 | |
| 橋爪将斗 芳川小6年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 磯部来斗 芳川小4年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上暗算競技 | 2等 | |
| 読上算競技 | 優勝 | |
| 平田脩太 芳川小6年 | 読上算競技 | 3等 |
| 個人総合3等以外で県大会出場資格者 | ||
| 平田脩太 芳川小6年 橋爪秀真 芳川小3年 宮田晴恵 南陽中3年 |
||
|
個人総合競技3等以上の生徒と県大会出場資格者は、 |
||












