
| 氏名 | 種目 | 順位 |
| スクール部門(高校生もはいります) | ||
| 徳永有悟 蜆塚中1年 | 個人総合競技 | 2等 |
| 磯部拓斗 東陽中2年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上暗算競技 | 3等 | |
| 徳永朱莉 蜆塚中3年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上算競技 | 3等 | |
| 鈴木快都 東陽中3年 | 個人総合競技 | 3等 |
| ジュニア部門 (小学校6年生まで) | ||
| 柳澤祐奈 芳川小6年 | 個人総合競技 | 2等 |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 宮田晴恵 芳川小6年 | 個人総合競技 | 2等 |
| 読上暗算競技 | 3等 | |
| 読上算競技 | 3等 | |
| 太田有紀 和田小6年 | 個人総合競技 | 2等 |
| 読上算競技 | 優勝 | |
| 澤蜷迺q 芳川小6年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上算競技 | 2等 | |
| 市川鳳万 芳川小5年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 澤蝸迯=@芳川小6年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 読上暗算競技 | 3等 | |
| 大村健真 芳川北小6年 | 個人総合競技 | 3等 |
| 藤田倫平 芳川小6年 | 読上暗算競技 | 2等 |
| 個人総合3等以外で県大会出場資格者 | ||
| 大橋叶弥 東陽中2年 藤田倫平 芳川小6年 古橋真桜 芳川小6年 大杉 光 芳川小4年 山下瑞貴 芳川小5年 中田有咲 芳川小6年 後藤達輝 芳川小6年 中村 碧 芳川小5年 鈴木結子 附属小6年 |
||
|
個人総合競技3等以上の生徒と県大会出場資格者は、 |
||










