ビットキャンパス実施回数成績発表
平成17年1月23日(日)〜1月29日(土)
| 各科目実施回数 | |||
| 科目 | 回数 | 学年 | 氏 名 |
| 総合 | 19 | 6 1 |
鈴木恭平 小田明奈 |
| 理科 | 3 | 6 | 鈴木恭平 小田浩貴 |
| 社会 | 3 | 6 | 鈴木恭平 |
| 英語 | 7 | 2 | 小田明奈 |
| 算数・数学 | 9 | 3 | 山下 優 |
| 歴史 | 5 | 1 | 鈴木陽子 |
| 地理 | 4 | 1 | 木下珠恵 |
| 理科1分野上 | 3 | 1 | 磯部歩美 上田拓海 辻早祐里 |
| 理科1分野下 | 1 | 2 | 石崎祐美 熊谷弘樹 |
| 理科2分野上 | 5 | 1 | 鬼頭明穂 辻早祐里 |
| 理科2分野下 | . | 3 | 該当者なし |
| 公民(3年) | 1 | 3 | 疋田祥子 |
累計回数上位者 は1月29日までの分の更新です。
| 順位 | 回数 | 学年 | 氏 名 |
| 1 | 436 | 3 | 山下 優 |
| 2 | 373 | 1 | 田中綾乃 |
| 3 | 370 | 2 | 小田明奈 |
| 4 | 368 | 1 | 山中 望 |
| 5 | 352 | 1 | 山下佳那子 |
各科目週2回以上の実施者を対象としています。
毎日がんばろう
次回もたくさんやろう。
学習成果の例