開催年度 開催大会 | 試 合 種 目 | 成 績 | 出場選手 | コ ー ト | コート形状 |
2013年 摂津市長杯 夏 | B級 男子ダブルス | 優勝 | F・M | 柳田 | オムニ |
2013年 摂津市連盟杯 夏 | B級 MIXダブルス | ベスト4 | A・M | くすの木 | ハード |
2013年 摂津市連盟杯 夏 | B級 MIXダブルス | ベスト4 | O・K | くすの木 | ハード |
2013年 摂津市長杯 夏 | B級 女子ダブルス | 三位 | N・O | 柳田 | オムニ |
2013年 吹田市長杯 春 | B級 男子ダブルス | 優勝 | F・M | 万博コート | クレー |
2012.12.9 摂津市女子フレッシュ杯 | 女子ダブルスfresh | 優勝 | O・K | 柳田オムニ | オムニ |
2012年 摂津市長杯 | B級 男子ダブルス | 準優勝 | S・M | くすの木 | ハード |
2011年 摂津市長杯 | A級 女子シングルス | 優勝 | M | 柳田オムニ | オムニ |
2011年 摂津市長杯 | A級 男子シングルス | 優勝 | K | コカコーラ | アンツーカー |
2011年 摂津市連盟杯 | A級 MIXダブルス | ベスト4 | |||
2011年 摂津市長杯 | A級 男子ダブルス | 準優勝 | |||
2011年 吹田市長杯 春 | B級 女子ダブルス | 準優勝 | S・X | 吹田市南正雀 | オムニ |
2010.12.5 枚方市市民大会 | B級 男子シングルス | 優勝(37ドロー) | Y | ||
2010.12.5 摂津市女子フレッシュ杯 | 女子ダブルスfresh | 三位 | S・T | 柳田オムニ | オムニ |
2010.9.26 摂津市テニス連盟 秋季連盟杯 | B級 男子ダブルス | 準優勝 | M・Y | くすの木ハード | ハード |
2010年 摂津市長杯 夏 | B級 男子ダブルス | 優勝 | N・N | くすの木 | ハード |
2010年 摂津市長杯 夏 | B級 男子ダブルス | 三位 | M・I | くすの木 | ハード |
2010年 摂津市長杯 夏 | B級 女子ダブルス | 三位 | A・M | くすの木 | ハード |
1・31 加西市あおのリゾート バレンタイン記念ミックスダブルス大会 |
ミックスダブルス大会 | 3位トーナメント優勝(老千代にしべっぷペア) | 老千代 ・ にしべっぷペア | オムニ | |
2009.5.24 摂津市長杯 春 | B級 女子ダブルス | 優勝 | M・Y | 柳田オムニ | オムニ |
2009.5.24 摂津市長杯 春 | A級 女子ダブルス | 優勝 | T・H | 柳田オムニ | オムニ |
2009.5.24 摂津市長杯 春 | B級 男子ダブルス | ベスト4 | H・I | くすの木 | ハード |
2009.3.28 プリンセスカップ デフレーションカップ | 男子ダブルス | 1位リーグ通過者 | 山下 岡本 | 服部緑地公園 | クレー:グリーンサンド |
2009.3.28 プリンセスカップ デフレーションカップ | 男子ダブルス | 1位リーグ通過者 | 宇野 弓田 | 服部緑地公園 | クレー:グリーンサンド |
2009.3.28 プリンセスカップ デフレーションカップ | 女子ダブルス | 1位リーグ通過者 | ふやま にしべっぷ | 服部緑地公園 | クレー:グリーンサンド |
2009.3.28 プリンセスカップ デフレーションカップ | MIXダブルス | 1位リーグ通過者 | 橋本 おかもと | 服部緑地公園 | クレー:グリーンサンド |
2009.3.28 プリンセスカップ デフレーションカップ | MIXダブルス | 1位リーグ通過者 | 松田 まつだ | 服部緑地公園 | クレー:グリーンサンド |
2009.3.28 プリンセスカップ デフレーションカップ | MIXダブルス | 1位リーグ通過者 | 老千代 やました | 服部緑地公園 | クレー:グリーンサンド |
2008.12/14 プリンセスCUP | 初級の部 MXD | 1位リーグAグループ 優勝 | 松永・あらき | 深北緑地 | ハード |
2008.12/14 プリンセスCUP | 初級の部 MXD | 1位リーグBグループ 優勝 | 弓田・ふやま | 深北緑地 | ハード |
2008.12/14 プリンセスCUP | 初級の部 MXD | 3位リーグ 優勝 | 山下・やました | 深北緑地 | ハード |
2008.12/14 プリンセスCUP | 初級の部 女子D | 2位リーグ 優勝 | やました・にしべっぷ | 深北緑地 | ハード |
2008年 摂津市 女子ダブルスfresh杯 | 女子ダブルスfresh | 3位 | S・M | 柳田オムニ | オムニ |
2008年 吹田市長杯 秋 | B級 男子ダブルス | 3位 | I・U | 万博コート | クレー |
2008年 川西市長杯 夏 | 混合団体戦 MIXダブルス |
ベスト4 | ◇U・F・K(男子) ☆I・N・Y(女子) |
川西市市民運動場 | クレー& オムニ |
2008年 摂津市長杯 春 | B級 男子ダブルス | ベスト4 | I・T | くすの木 | ハード |
2008年 摂津市長杯 春 | B級 女子ダブルス | 優勝 | T・F | 柳田 | オムニ |
2007年 摂津市連盟杯 夏 | B級 男子ダブルス | 優勝 | A・H | くすの木 | ハード |
2007年 摂津市連盟杯 夏 | B級 MIXダブルス | 準優勝 | M・A | くすの木 | ハード |
2007年 川西市長杯 | B級 MIXダブルス | 準優勝 | A・A | 川西市市民運動場 | クレー |
2007年 箕面市 春季大会 | B級 MIXダブルス | 準優勝 | Y・Y | 第二総合運動場 | オムニ |
2006年 摂津市連盟杯 秋 | B級 男子シングル | 優勝 | H | くすの木 | ハード |
2006年 摂津市連盟杯 秋 | B級 男子ダブルス | 優勝 | T・F | くすの木 | ハード |
2006年 東大阪市民大会 夏 | B級 男子ダブルス | ベスト4 | K・M | 中央 | オムニ |
2006年 摂津市連盟杯 夏 | B級 MIXダブルス | ベスト4 | M・A | くすの木 | ハード |
2006年 吹田市長杯 春 | B級 男子ダブルス | 準優勝 | K・F | 万博コート | クレー |
2006年 箕面市民大会 春 | B級 MIXダブルス | ベスト4 | Y・Y | 第二総合運動場 | オムニ |
2005年 池田市民大会 秋 | オープン 女子ダブルス | 3位 | A・Y | 夫婦池コート | クレー |
2005年 摂津市連盟杯 秋 | B級 女子ダブルス | 優勝 | A・M | 柳田テニスコート | オムニ |
2005年 吹田市連盟杯 春 | B級 MIXダブルス | 4位 | Y・Y | 吹田市南正雀 | オムニ |
2005年 箕面市民大会 春 | B級 MIXダブルス | 準優勝 | A・M | 第二総合運動場 | オムニ |
2005年 摂津市連盟杯 春 | オープン 女子ダブルス | 準優勝 | A・K | くすの木 | ハード |
2004年 吹田市長杯 秋 | B級 男子ダブルス | 優勝 | K・M | 万博コート | クレー |
2004年 東大阪市民大会 夏 | B級 男子ダブルス | 準優勝 | M・Y | 吉田中央 | ハード |
2004年 東大阪市民大会 夏 | B級 男子ダブルス | ベスト4 | M・K | 吉田中央 | ハード |
2004年 東大阪市民大会 夏 | MIX ダブルス | 3位 (1位トーナメント) |
M・M | 東大阪中部緑地 | オムニ |
2004年 池田市民大会 春 | B級 MIXダブルス | 1位リーグ ベスト4 |
S・S | 夫婦池コート | クレー |
2004年 池田市民大会 春 | B級 MIXダブルス | 2位リーグ優勝 | M・Y | 夫婦池コート | クレー |
2004年 箕面市民大会 春 | B級 MIXダブルス | 準優勝 | M・K | 第二総合運動場 | オムニ |
2003年 箕面市民大会 春 | B級 男子ダブルス | 準優勝 | M・H | 第二総合運動場 | オムニ |
2003年 池田市民大会 春 | B級 MIXダブルス | 優勝 | H・H | 夫婦池コート | クレー |
2003年 吹田市長杯 秋 | B級 女子ダブルス | ベスト4 | M・H | ||
2000年 箕面市民大会 秋 | オープン 男子ダブルス | 準優勝 | M・T | 第二総合運動場 | オムニ |
2000年 東大阪市民大会 夏 | B級 男子ダブルス | 優勝 | I・Y | 東大阪中部緑地 | ハード |
2000年 吹田市長杯 春 | B級 MIXダブルス | 3位 | M・M | 吹田市南正雀 | オムニ |
2000年 吹田市長杯 春 | B級 女子ダブルス | 優勝 | O・H | 吹田市南正雀 | オムニ |
1999年 吹田市長杯 秋 | B級 男子ダブルス | 準優勝 | M・T | 万博コート | クレー |
1997年 吹田市長杯 秋 | B級 男子ダブルス | 準優勝 | H・H | 万博コート | クレー |
ベスト4以上