モナークモナーク
マップ | 経過日数(日) | 占領率(%) | 戦闘効率(%) | 繰り越し日数(日) |
遙かなる平穏 | 770 | 99 | 259 | 2381 |
エルード諸島の戦い | 1035 | 99 | 350 | 2189 |
水と大地の調和 | 1003 | 99 | 207 | 2063 |
太陽の刻印 | 1055 | 99 | 359 | 2185 |
集え軍旗の下に! | 1264 | 99 | 338 | 1957 |
ゴルテア湾の戦い | 1335 | 100 | 262 | 1827 |
デューナス川を越えて | 1375 | 99 | 350 | 1788 |
火の渓谷 | 2150 | 99 | 600 | 1317 |
追憶の森の神殿 | 1279 | 99 | 508 | 2093 |
いにしえの不可蝕領域 | 1699 | 99 | 187 | 1309 |
海神の塔 | 1056 | 98 | 293 | 1810 |
巨人の腕山脈 | 1423 | 98 | 200 | 1449 |
栄光は雪原の果てに | 1714 | 99 | 291 | 1440 |
エルト氷山の奇策 | 1230 | 100 | 264 | 1934 |
永久墓地ソクト | 1608 | 100 | 335 | 1627 |
炎に刻まれし呪文 | 1477 | 99 | 366 | 1731 |
4色の呪詛 | 1607 | 100 | 272 | 1565 |
ローンスケルの壁 | 1113 | 100 | 464 | 2251 |
ベルグの迷宮 | 1810 | 100 | 134 | 1224 |
精鋭部隊南へ | 1404 | 99 | 281 | 1488 |
血の眠る雪原 | 1642 | 100 | 280 | 1538 |
雪の城門 | 2042 | 99 | 573 | 1139 |
灼熱の市街戦 | 1588 | 99 | 293 | 1551 |
漆黒の地ラトツ | 1448 | 100 | 600 | 2052 |
よーいどん!2 | 970 | 99 | 339 | 2216 |
水道橋をわけて | 1373 | 100 | 388 | 1915 |
戦略拠点セル | 1440 | 100 | 268 | 1728 |
海神に護られし国 | 1538 | 99 | 600 | 1701 |
雪の砦 | 1350 | 100 | 600 | 2150 |
氷雪の海 | 1761 | 100 | 220 | 1359 |
炎の大地パティース | 1222 | 99 | 377 | 1961 |
バルバ平原制圧作戦 | 1075 | 100 | 329 | 2154 |
クレセントタワー | 1341 | 100 | 600 | 2159 |
修羅への階段 | 1111 | 100 | 213 | 2002 |
風神の宮殿 | 1246 | 100 | 371 | 2025 |
閉ざされた楽園 | 1114 | 99 | 600 | 2194 |
世界の柱 | 2015 | 100 | 421 | 1306 |
エレベーター作戦 | 1577 | 100 | 409 | 1732 |
焦土を熱き血に染めて | 1078 | 100 | 234 | 2056 |
ジェダスの包囲網 | 1979 | 100 | 416 | 1337 |
天界への階段 | 1746 | 100 | 318 | 1472 |
教典時代の遺跡 | 1286 | 99 | 320 | 1835 |
大地の神の祭り | 1310 | 100 | 294 | 1884 |
封印島の宿命(前編) | 947 | 100 | 370 | 2323 |
ゴドゥ要塞の鉄橋 | 1103 | 100 | 232 | 2029 |
封印島の宿命(後編) | 753 | 100 | 313 | 2460 |
オルトバの赤風 | 978 | 99 | 557 | 2181 |
ダーキスの火口 | 1654 | 100 | 600 | 1846 |
女神のもたらした水路 | 1616 | 99 | 382 | 1513 |
砂の町ポロッカ | 1465 | 99 | 461 | 1545 |
霊峰キンギディニー | 1954 | 99 | 266 | 1077 |
永遠の鼓動と共に | 1904 | 100 | 367 | 1363 |
裏面1 | 63 | 100 | 48 | 2937 |
裏面2 | 176 | 100 | 600 | 3324 |
裏面3 | 101 | 100 | 600 | 3399 |
裏面4 | 212 | 100 | 15 | 2788 |
裏面5 | 125 | 100 | 86 | 2875 |
裏面6 | 388 | 100 | 15 | 2612 |
裏面7 | 495 | 100 | 600 | 3005 |
裏面8 | 330 | 100 | 150 | 2720 |
裏面9 | 546 | 100 | 517 | 2871 |
裏面☆ | 273 | 100 | 138 | 2765 |
クラス:名人 合計繰り越し日数:122727日 |
2001年2月13日現在