撮影機材の紹介 -カメラ編-
一眼レフカメラ (フィルム) カメラ名 購入年月 買値 売却年月 売値 備考
Nikon F-801 1988年10月 ---- I 1994年9月 ---- ----
Nikon F90D 1994年9月 ---- M 1999年7月 ---- MF-26を購入してS化
Nikon F90S 1999年7月 ---- Y 2004年12月 27,500 ----
Nikon F80D 2000年5月 ---- K 2005年6月 25,500 ----
Nikon F100 2003年3月 109,000 Ac 2007年9月 69,700 MB-15付
一眼レフカメラ (デジタル) カメラ名 購入年月 買値 売却年月 売値 備考
Nikon D70S 2005年5月 74,850 Ac 2008年4月 41,600 ▲33,250
Nikon D80 2008年4月 52,300 K 2008年8月 53,000 △700
Nikon D300 2008年8月 123,000 M 2009年8月 106,000 ▲17,000
Nikon D700 2009年8月 198,000 K 2012年10月 102,000 ▲96,000
Nikon D90 2010年3月 59,800 K 2010年12月 48,500 ▲11,300
Nikon D7000 2011年2月 77,152 Am 2012年9月 59,000 ▲18,152
Nikon D800 2012年9月 216,980 K 2014年7月 171,000 ▲45,980
Nikon D800E 2014年7月 197,640 K 2015年1月 177,000 ▲20,640
Nikon D600 2014年12月 92,980 K 2016年11月 72,000 ▲20,980
Nikon D750 2016年11月 125,980 K 2020年2月 80,000 ▲45,980
Nikon D780 2020年2月 217,250 K 2023年5月 170,000 ▲47,250
ミラーレスカメラ Panasonic LUMIX DMC-GX1X 2012年3月 54,360 Y 2014年2月 23,500 ▲30,860
Panasonic LUMIX DMC-G6 2014年2月 22,800 Fj 2015年1月 29,500 △6,700
Panasonic LUMIX DMC-GH4 2015年1月 95,000 Ac 2015年10月 90,000 ▲5,000
Panasonic LUMIX DMC-G7 2016年5月 34,000 K 2016年7月 38,000 △4,000
Panasonic LUMIX DMC-GM5K-G 2016年12月 39,880 K ---- ---- レンズキット
Panasonic LUMIX DMC-G8-K 2017年5月 79,000 Ac 2020年7月 50,000 ▲29,000
Nikon Z8 2023年5月 599,500 Y ---- ---- ----

撮影機材の紹介 -レンズ編- Filter 購入年月 買値 売却年月 売値 備考
マイクロ4/3 LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. 37mm 2014年1月 12,980 K 2015年1月 14,000 △1,020
LUMIX G VARIO 45-150mm/F4.0-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. 52mm 2013年4月 14,980 K 2015年1月 14,000 ▲980
LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 POWER O.I.S. 58mm 2016年10月 30,000 K 2020年9月 27,000 ▲3,000
LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. H-FS12032-K 37mm 2016年11月 13,580 K 2020年7月 5,000 ▲8,580
LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. H-FS12032-S 37mm 2016年12月 ---- K ---- ---- レンズキット付属
LUMIX G VARIO 35-100mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S H-FS35100-S 46mm 2021年8月 8,000 Ac ---- ---- ----
OLYMPUS Body Cap Lens BCL-1580 15mm/F8 ---- 2014年8月 2,300 M 2024年2月 4,500 △2,200
広角系ズーム Ai AF Zoom Nikkor 20-35mm F2.8D (IF) 77mm 2001年5月 69,800 K 2003年12月 65,000 ▲4,800
Ai AF-S Zoom Nikkor ED 17-35mm F2.8D (IF) 77mm 2003年12月 110,000 Ac 2008年8月 97,600 ▲12,400
AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED 77mm 2014年6月 52,980 K 2016年3月 52,000 ▲980
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S 82mm 2023年2月 119,800 K ---- ---- ----
DXフォーマット AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6 G (IF) 67mm 2008年3月 30,500 K 2008年4月 30,500 ----
AF-S DX VR Zoom-Nikkor ED 18-200mm F3.5-5.6 G (IF) 72mm 2006年4月 78,800 M 2006年7月 90,000 △11,200
AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-70mm F/3.5-4.5G (IF) 67mm 2008年8月 16,800 K 2008年8月 17,500 △700
AF-S DX Zoom-Nikkor ED 17-55mm F2.8G (IF) 77mm 2008年8月 93,000 Ac 2008年12月 100,800 △7,800
SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO HSM 72mm 2008年9月 24,800 K 2010年6月 25,100 △300
SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM 72mm 2010年6月 27,800 K 2012年9月 21,200 ▲6,600
標準系ズーム Ai AF Zoom Nikkor 35-70mm F3.3-4.5S 52mm 1988年10月 ---- I 1992年10月 ---- ----
Tokina AT-X 270 28-70mm F2.8 72mm 1992年10月 ---- M 1994年9月 ---- ----
Tokina AT-X 270 28-70mm F2.8 PRO 72mm 1994年9月 ---- M 2000年5月 ---- ----
Ai AF Zoom Nikkor 35-70mm F2.8S 62mm 2000年5月 ---- K 2004年12月 17,000 ----
AF-S Zoom Nikkor ED 24-85mm F3.5-4.5G (IF) 67mm 2009年8月 14,000 Ac 2009年12月 21,500 △7,500
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED 77mm 2010年3月 138,000 K 2010年7月 144,000 △6,000
TAMRON SP AF28-75mmF/2.8 XR Di MACRO (Model A09N II) 67mm 2010年7月 25,800 K 2013年12月 22,500 ▲3,300
TAMRON SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) 82mm 2013年12月 72,000 Ac 2014年7月 73,000 △1,000
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S 72mm 2020年7月 34,000 Ac 2023年4月 50,000 △16,000
NIKKOR Z 24-120mm f/4 S 77mm 2022年9月 115,000 K ---- ---- ----
SONY FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G 77mm 2023年12月 89,000 Ac ---- ---- ----
望遠系ズーム Ai AF Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8S 77mm 1990年7月 ---- As 2003年6月 45,000 ----
Ai AF-S Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8D (IF) 77mm 2003年5月 115,000 Ac 2004年12月 128,000 △13,000
AF-S VR Zoom Nikkor ED 70-200mm F2.8G (IF) 77mm 2004年12月 164,000 Ac 2010年5月 173,000 △9,000
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II 77mm 2010年5月 185,000 K 2016年3月 170,000 ▲15,000
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 67mm 2016年3月 110,980 K 2024年2月 49,500 ▲61,480
TAMRON 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047) 67mm 2021年10月 45,950 K 2023年12月 50,000 △4,050
NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR 95mm 2023年8月 249,700 Y ---- ---- ----
広角系単焦点 SIGMA 14mm F2.8 EX ASPHERICAL HSM -- 2003年11月 51,500 Ac 2013年7月 35,000 ▲16,500
Ai AF Nikkor 35mm F2D 52mm 2004年3月 22,890 K 2010年5月 20,500 ▲2,390
標準系単焦点 Ai AF Nikkor 50mm F1.8D 52mm 2003年5月 15,540 K 2010年5月 11,500 ▲4,040
AF-S Nikkor 50mm f/1.8G (Special Edition) 58mm 2014年6月 17,800 M 2016年11月 17,000 ▲800
TAMRON SP 45mm F/1.8 Di VC USD (Model F013) 67mm 2016年11月 44,650 Ac 2023年4月 20,000 ▲24,650
AF-S Nikkor 50mm f/1.8G 58mm 2016年12月 17,580 K 2020年7月 16,000 ▲1,580
望遠系単焦点 Ai AF Nikkor 85mm F1.8S 62mm 1991年5月 ---- As 2004年12月 21,500 ----
Ai AF Nikkor 85mm F1.4D (IF) 77mm 2003年7月 65,000 Ac 2005年10月 72,000 △7,000
Ai AF DC Nikkor 135mm F2S 72mm 2003年6月 47,040 K 2005年10月 48,010 △970
Ai AF Nikkor 180mm F2.8S (IF) 72mm 2003年5月 28,500 K 2003年6月 25,000 ▲3,500
Ai AF-S Nikkor ED 300mm F2.8D (IF) 52mm 2003年9月 273,000 K 2015年9月 164,000 ▲109,000
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR 77mm 2015年8月 240,560 Y 2016年2月 145,000 ▲94,440
マクロ系単焦点 Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8D 52mm 1998年11月 ---- Y 2005年10月 42,500 ----
SIGMA APO MACRO 180mm F3.5 EX HSM 72mm 2003年12月 43,500 M 2005年6月 56,000 △12,500
SIGMA APO MACRO 150mm F2.8 EX DG HSM 72mm 2005年6月 65,100 M 2006年3月 59,000 ▲6,100
AF-S VR Micro Nikkor ED 105mm F2.8G (IF) 62mm 2006年4月 84,000 M 2010年6月 76,150 ▲7,850
TAMRON AF 90/2.8 Di SP MACRO (Model 272ENII) 55mm 2010年5月 24,800 Ac 2013年5月 23,000 ▲1,800
TAMRON SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F004) 58mm 2013年5月 59,800 M 2016年8月 32,500 ▲27,300
TAMRON SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017) 62mm 2016年7月 56,980 K 2023年5月 45,000 ▲11,980
NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S 62mm 2022年9月 98,800 M ---- ---- ----
テレコン Ai AF-I TELECONVERTER TC-14E -- 2003年6月 26,040 K 2008年4月 23,500 ▲2,540
Ai AF-S TELECONVERTER TC-17E II -- 2007年5月 23,940 K 2014年7月 24,450 △510
Ai AF-I TELECONVERTER TC-20E -- 2003年6月 26,040 K 2004年12月 26,500 △460
SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX -- 2004年2月 13,545 M 2006年3月 18,300 △4,755
AF-S TELECONVERTER TC-20E III -- 2014年7月 29,980 K 2015年9月 33,000 △3,020
AF-S TELECONVERTER TC-14E III -- 2015年11月 40,980 K 2016年3月 45,000 △4,020
Nikon Z TELECONVERTER TC-1.4x -- 2023年8月 59,800 M ---- ---- ----
マウントアダプタ RAYQUAL NFG-M4/3 -- 2014年2月 10,800 M 2016年11月 8,000 ▲2,800
Nikon Mount Adapter FTZ -- 2021年1月 24,000 Ac 2021年9月 20,900 ▲3,100
Nikon Mount Adapter FTZ II -- 2023年1月 25,500 Ac 2024年2月 25,200 ▲300
スピードライト SB-24 -- 1988年10月 ---- I 1994年9月 ---- ----
SB-25 -- 1994年9月 ---- M 2003年6月 16,020 ----
SB-28 -- 2003年6月 26,000 Ac 2004年1月 20,000 ▲6,000
SB-80DX -- 2003年12月 29,800 K 2004年1月 34,000 △4,200
SB-50DX -- 2006年9月 10,000 Ac 2009年12月 4,200 ▲5,800
SB-800 -- 2004年1月 39,900 Ac 2008年7月 39,300 ▲600
SB-900 -- 2008年7月 61,400 Y 2013年8月 27,500 ▲33,900
SB-910 -- 2013年7月 34,980 K 2016年3月 40,000 △5,020
SB-700 -- 2016年3月 22,800 M ---- ---- ----

売買金額はあくまでも筆者のメモ書き程度であり、この金額を保証するものではありません。
2003年以前の売買分に関しては、記録(レシート)がないため金額は不明です。