A's 歴代名選手名鑑〜創成期・野手編〜 | |||||||||||||||||||
NO PHOTO | Joe Dolan SS Bone: // Birthplace: Height: '" Weight: Bats: Throws: College: |
遊撃手 生年月日:年月日生まれ 出身地: 身長:p 体重:kg 打: 投: 出身校: | |||||||||||||||||
Batting Stats: | |||||||||||||||||||
SEASON | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG | ||||
1896 | Louisville Colonels | 44 | 165 | 14 | 35 | 2 | 1 | 3 | 18 | 9 | 12 | 6 | .251 | .291 | .212 | ||||
1897 | Louisville Colonels | 36 | 133 | 10 | 28 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | --- | 6 | .271 | .256 | .211 | ||||
1899 | Philadelphia Phillies(ナ・リーグ) | 61 | 222 | 27 | 57 | 6 | 3 | 1 | 30 | 11 | --- | 3 | .294 | .324 | .257 | ||||
1900 | Philadelphia Phillies(ナ・リーグ) | 74 | 257 | 39 | 51 | 7 | 3 | 1 | 27 | 16 | --- | 10 | .252 | .261 | .198 | ||||
1901 | Philadelphia Phillies(ナ・リーグ) | 10 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | 0 | .128 | .081 | .081 | ||||
1901 | Philadelphia Athletics | 98 | 338 | 50 | 73 | 21 | 2 | 1 | 38 | 26 | --- | 3 | .277 | .299 | .216 | ||||
Career Totals | 323 | 1152 | 140 | 247 | 38 | 11 | 6 | 122 | 72 | 12 | 28 | .266 | .282 | .214 | NO PHOTO | Topsy Hartsel OF Bone: // Birthplace: Height: '" Weight: Bats: Throws: College: |
外野手 生年月日:年月日生まれ 出身地:州 身長:p 体重:kg 打: 投: 出身校: |
||
Batting Stats:盗塁王(02年) | |||||||||||||||||||
年度 | 所属チーム | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | 打率 | ||||
1898 | Louisville Colonels | 22 | 71 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | --- | 2 | .412 | .324 | .324 | ||||
1899 | Louisville Colonels | 30 | 75 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | --- | 1 | .337 | .320 | .240 | ||||
1900 | Cincinnati Reds(ナ・リーグ) | 18 | 64 | 10 | 21 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | --- | 7 | .372 | .484 | .328 | ||||
1901 | Chicago Orphans (カブスの前身) |
140 | 558 | 111 | 187 | 25 | 16 | 7 | 54 | 74 | --- | 41 | .412 | .475 | .335 | ||||
1902 | Philadelphia Athletics | 137 | 545 | 109 | 154 | 20 | 12 | 5 | 58 | 87 | --- | 47 | .381 | .391 | .283 | ||||
1903 | Philadelphia Athletics | 98 | 373 | 65 | 116 | 19 | 14 | 5 | 26 | 49 | --- | 13 | .386 | .477 | .311 | ||||
1904 | Philadelphia Athletics | 147 | 534 | 79 | 135 | 17 | 12 | 2 | 25 | 75 | --- | 19 | .340 | .341 | .253 | ||||
1905 | Philadelphia Athletics | 150 | 538 | 88 | 148 | 22 | 8 | 0 | 28 | 121 | --- | 37 | .401 | .346 | .275 | ||||
1906 | Philadelphia Athletics | 144 | 533 | 96 | 136 | 21 | 9 | 1 | 30 | 88 | --- | 31 | .358 | .334 | .255 | ||||
1907 | Philadelphia Athletics | 143 | 507 | 93 | 142 | 23 | 6 | 3 | 29 | 106 | --- | 20 | .397 | .367 | .280 | ||||
1908 | Philadelphia Athletics | 129 | 460 | 73 | 112 | 16 | 6 | 4 | 29 | 93 | --- | 15 | .365 | .330 | .243 | ||||
1909 | Philadelphia Athletics | 83 | 267 | 30 | 72 | 4 | 4 | 1 | 18 | 48 | --- | 3 | .372 | .326 | .270 | ||||
1910 | Philadelphia Athletics | 90 | 285 | 45 | 63 | 10 | 3 | 0 | 22 | 58 | --- | 11 | .345 | .277 | .221 | ||||
1911 | Philadelphia Athletics | 25 | 38 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | --- | 0 | .373 | .289 | .237 | ||||
Career Totals | 1356 | 4848 | 826 | 1336 | 182 | 92 | 31 | 341 | 837 | --- | 247 | .377 | .370 | .276 | |||||
NO PHOTO | Monte Cross SS Bone: // Birthplace: Height: '" Weight: Bats: Throws: College: |
遊撃手 生年月日:年月日生まれ 出身地: 身長:p 体重:kg 打: 投: 出身校: | |||||||||||||||||
Batting Stats: | |||||||||||||||||||
SEASON | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG | ||||
1892 | Baltimore Orioles | 15 | 50 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | --- | .160 | .160 | ||||
1894 | Pittsburgh Pirates(ナ・リーグ) | 13 | 43 | 14 | 19 | 1 | 5 | 2 | 13 | 5 | 4 | 6 | .491 | .837 | .442 | ||||
1895 | Pittsburgh Pirates(ナ・リーグ) | 108 | 393 | 67 | 101 | 14 | 13 | 3 | 54 | 38 | 38 | 39 | .323 | .382 | .257 | ||||
1896 | St. Louis Cardinals(ナ・リーグ) | 125 | 427 | 66 | 104 | 10 | 6 | 6 | 52 | 58 | 48 | 40 | .335 | .337 | .244 | ||||
1897 | St. Louis Cardinals(ナ・リーグ) | 131 | 462 | 59 | 132 | 17 | 11 | 4 | 55 | 62 | --- | 38 | .369 | .396 | .286 | ||||
1898 | Philadelphia Phillies(ナ・リーグ) | 149 | 525 | 68 | 135 | 25 | 5 | 1 | 50 | 55 | --- | 20 | .331 | .330 | .257 | ||||
1899 | Philadelphia Phillies(ナ・リーグ) | 154 | 557 | 85 | 143 | 25 | 6 | 3 | 65 | 56 | --- | 26 | .322 | .339 | .257 | ||||
1900 | Philadelphia Phillies(ナ・リーグ) | 131 | 466 | 59 | 94 | 11 | 3 | 3 | 62 | 51 | --- | 19 | .285 | .258 | .202 | ||||
1901 | Philadelphia Phillies(ナ・リーグ) | 139 | 483 | 49 | 95 | 14 | 1 | 1 | 44 | 52 | --- | 24 | .278 | .236 | .197 | ||||
1902 | Philadelphia Athletics | 137 | 497 | 72 | 115 | 22 | 2 | 3 | 59 | 32 | --- | 17 | .277 | .302 | .231 | ||||
1903 | Philadelphia Athletics | 137 | 470 | 44 | 116 | 21 | 2 | 3 | 45 | 49 | --- | 31 | .318 | .319 | .247 | ||||
1904 | Philadelphia Athletics | 153 | 503 | 33 | 95 | 23 | 4 | 1 | 38 | 46 | --- | 19 | .258 | .256 | .189 | ||||
1905 | Philadelphia Athletics | 79 | 252 | 28 | 67 | 17 | 2 | 0 | 24 | 19 | --- | 8 | .306 | .349 | .266 | ||||
1906 | Philadelphia Athletics | 134 | 445 | 32 | 89 | 23 | 3 | 1 | 40 | 50 | --- | 22 | .278 | .272 | .200 | ||||
1907 | Philadelphia Athletics | 77 | 248 | 37 | 51 | 9 | 5 | 0 | 18 | 39 | --- | 17 | .302 | .282 | .206 | ||||
Career Totals | 1682 | 5821 | 718 | 1364 | 232 | 68 | 31 | 621 | 616 | 100 | 328 | --- | .314 | .234 |
サイト内の画像、記事及びその他の無断使用・無断転載を固く禁じます。
リンクは大歓迎です!事後で結構ですのでメールにてご連絡ください。
Copyright © 2003 "ririya's" All Rights Reserved