★★ Mid Summer Games 2009 ★★
総合ランキング

1000m 60m 100m 砲丸投

1000m 総合ランキング 1000mレース結果へ
Rank ゼッケン 名前 年齢 所属 タイム 目標タイム
1 30 高田伸昭 32 2分44秒 (2分40秒) 5R
2 31 松本圭司 33 2分51秒 (2分40秒) 5R
3 34 上山博也 28 京都陸協 2分51秒 (3分00秒) 5R
4 35 近藤康由 41 2分52秒 (3分20秒) 5R
5 32 田尻貴雄 38 2分56秒 (2分50秒) 5R
6 23 竹之内正臣 28 3分00秒 (3分00秒) 4R
7 24 尾坂圭一 45 3分02秒 (3分00秒) 4R
8 22 渡邊桂二 44 3分02秒 (3分20秒) 4R
9 27 西尾元志 49 3分04秒 (3分20秒) 4R
10 55 平井恵美子 29 3分08秒 (3分15秒) 4R
11 36 高田政道 25 3分09秒 (3分00秒) 5R
11 29 田中紀彦 37 3分09秒 (3分30秒) 4R
13 25 岡村豊明 28 3分11秒 (3分05秒) 4R
14 33 廣田大輔 26 野風走 3分13秒 (2分51秒) 5R
15 15 北野正明 48 淀川ランナーズ 3分20秒 (3分25秒) 3R
16 20 尾坂優季 小6 交野ラグビースクール 3分25秒 (3分30秒) 3R
16 26 古本大 47 3分25秒 (3分15秒) 4R
18 19 末次俊夫 50 3分26秒 (3分30秒) 3R
19 58 宇佐美亮二 42 いきいきランド交野RC 3分29秒 3R
20 57 奥村長芳 47 3分30秒 (4分00秒) 3R
21 17 小原康之 47 深北緑地SRC 3分33秒 (3分20秒) 3R
22 9 西岡孝 60 3分34秒 (3分45秒) 2R
22 18 境田孝雄 65 3分34秒 (3分20秒) 3R
24 21 高橋敦子 43 3分35秒 (3分40秒) 3R
25 16 山口正広 46 3分41秒 (3分55秒) 3R
26 4 尾幡正子 49 深北緑地SRC 3分49秒 (4分10秒) 2R
27 12 吉本匠 小6 交野ラグビースクール 3分50秒 (3分45秒) 2R
28 13 田中一匡 小6 交野ラグビースクール 3分53秒 (3分50秒) 2R
29 53 西岡義久 42 ランデローザ 3分56秒 (4分00秒) 2R
30 54 松村壽良 63 3分58秒 (4分00秒) 2R
31 1 田尻椋介 小2 4分02秒 (4分20秒) 1R
32 7 村上元良 48 4分02秒 (4分30秒) 1R
33 10 山本喜代子 54 4分15秒 (3分50秒) 2R
34 11 嶋渡祐三 62 4分22秒 (3分50秒) 2R
35 2 田尻菜津子 小4 4分28秒 (4分20秒) 1R
36 3 山口ゆき乃 小6 HKSC 4分36秒 (6分30秒) 1R
37 6 松岡陸 70 4分51秒 (5分00秒) 1R
38 64 山本美香 24 5分02秒 1R
39 60 森井正和 68 6分47秒 1R

60m 総合ランキング
(参考タイムによるランキングです)
60mレース結果へ
Rank ゼッケン 名前 年齢 所属 参考タイム 目標タイム
1 62 堀尾信太郎 19 7秒5 14組
2 33 廣田大輔 26 野風走 7秒8 (7秒80) 11組
3 29 田中紀彦 37 8秒2 9組
4 23 竹之内正臣 28 8秒3 9組
5 32 田尻貴雄 38 8秒4 (8秒00) 10組
5 31 松本圭司 33 8秒4 (7秒50) 14組
7 30 高田伸昭 32 8秒5 (7秒60) 12組
8 24 尾坂圭一 45 8秒6 (8秒50) 13組
9 55 平井恵美子 29 8秒7 12組
10 41 加藤洋平 41 8秒8 (8秒99) 8組
11 12 吉本匠 小6 交野ラグビースクール 8秒9 (8秒99) 3組
11 25 岡村豊明 28 8秒9 (9秒00) 7組
13 7 村上元良 48 9秒0 (11秒30) 13組
14 20 尾坂優季 小6 交野ラグビースクール 9秒1 (9秒00) 3組
14 34 上山博也 28 京都陸協 9秒1 (8秒00) 11組
16 19 末次俊夫 50 9秒2 (10秒00) 10組
17 16 山口正広 46 9秒3 (10秒00) 4組
18 13 田中一匡 小6 交野ラグビースクール 9秒7 (9秒00) 1組
18 27 西尾元志 49 9秒7 (9秒00) 4組
20 3 山口ゆき乃 小6 HKSC 10秒0 (12秒00) 2組
20 26 古本大 47 10秒0 (10秒00) 7組
20 39 久保田貴裕 38 10秒0 (10秒00) 8組
23 2 田尻菜津子 小4 10秒9 (11秒00) 2組
24 43 尾坂かず子 44 11秒0 (11秒00) 6組
25 14 正躰祐見子 44 11秒1 6組
26 1 田尻椋介 小2 11秒4 (11秒00) 1組
27 64 山本美香 24 13秒3 5組
28 10 山本喜代子 54 13秒6 5組

100m 総合ランキング 100mレース結果へ
Rank ゼッケン 名前 年齢 所属 タイム
1 62 堀尾信太郎 19 11秒69 7組
2 33 廣田大輔 26 野風走 12秒34 6組
3 38 三輪哲史 20 13秒12 7組
4 29 田中紀彦 37 13秒16 3組
5 30 高田伸昭 32 13秒38 5組
6 31 松本圭司 33 13秒47 3組
7 23 竹之内正臣 28 13秒76 5組
8 7 村上元良 48 13秒91 4組
9 35 近藤康由 41 13秒99 3組
10 9 西岡孝 60 14秒25 4組
11 34 上山博也 28 京都陸協 14秒30 6組
12 12 吉本匠 小6 交野ラグビースクール 14秒36 2組
13 20 尾坂優季 小6 交野ラグビースクール 14秒67 2組
14 55 平井恵美子 29 14秒70 5組
15 58 宇佐美亮二 42 いきいきランド交野RC 15秒16 4組
16 16 山口正広 46 15秒37 6組
17 13 田中一匡 小6 交野ラグビースクール 15秒75 2組
18 3 山口ゆき乃 小6 HKSC 17秒13 1組
19 1 田尻椋介 小2 19秒54 1組

砲丸投 (Shot Put) 総合ランキング 砲丸投 部門別結果へ
◆男子49歳以下=5kg ,男子50歳以上=4kg ,女子=2.7kg ,小学生=2.7kg
Rank ゼッケン 名前 年齢 所属 重さ 1投 2投 3投 最高記録
1 38 三輪哲史 20 5 kg 10m50 10m35 10m55 10m55
2 62 堀尾信太郎 19 5 kg 9m58 9m78 8m55 9m78
3 48 石田勉 60 武庫川SC 4 kg 8m00 7m63 7m83 8m00
4 24 尾坂圭一 45 5 kg 7m67 F 7m60 7m67
5 22 渡邊桂二 44 5 kg 7m04 7m22 7m58 7m58
6 23 竹之内正臣 28 5 kg 7m52 7m52
7 30 高田伸昭 32 5 kg 7m42 7m12 7m42
8 9 西岡孝 60 4 kg 7m13 6m78 6m70 7m13
9 13 田中一匡 小6 交野ラグビースクール 2.7 kg 5m03 6m10 7m04 7m04
10 35 近藤康由 41 5 kg 5m82 6m45 7m00 7m00
11 59 今西尚嗣 43 5 kg 0m51 6m36 6m96 6m96
12 65 有川一秀 60 4 kg 6m57 6m82 6m82
13 58 宇佐美亮二 42 いきいきランド交野RC 5 kg 6m27 6m42 6m78 6m78
14 19 末次俊夫 50 4 kg 5m80 6m29 6m52 6m52
15 12 吉本匠 小6 交野ラグビースクール 2.7 kg 6m50 6m32 F 6m50
16 11 嶋渡祐三 62 4 kg 6m47 6m29 5m73 6m47
17 26 古本大 47 5 kg 6m24 5m69 6m46 6m46
18 27 西尾元志 49 5 kg 6m40 5m88 6m45 6m45
19 25 岡村豊明 28 5 kg 6m41 5m86 5m35 6m41
20 40 原稔祐 38 5 kg 5m77 5m93 6m37 6m37
21 5 窪田吉宏 61 4 kg 5m28 6m36 6m36
22 7 村上元良 48 5 kg 6m00 6m20 6m31 6m31
23 50 大形一夫 61 4 kg 6m31 6m31
24 31 松本圭司 33 5 kg 5m44 F 6m30 6m30
25 4 尾幡正子 49 深北緑地SRC 2.7 kg 5m55 6m06 6m17 6m17
26 49 澤田直章 61 4 kg 6m12 5m26 6m12
27 52 楓井勝三 62 4 kg 6m10 6m10
28 43 尾坂かず子 44 2.7 kg 5m13 5m68 6m04 6m04
29 29 田中紀彦 37 5 kg 5m33 6m01 5m85 6m01
30 6 松岡陸 70 4 kg 5m33 5m96 5m41 5m96
31 20 尾坂優季 小6 交野ラグビースクール 2.7 kg F 4m97 5m72 5m72
32 14 正躰祐見子 44 2.7 kg 5m02 5m13 5m52 5m52
33 42 森貞樹 42 5 kg 3m49 3m49