枚方マスターズ夏季記録会 ★★ MID SUMMER GAMES 2003 ★★ (7月19日 枚方市立陸上競技場) ≪ RESULTS ≫ |
5000m | 1000m | 200m |
5000m (9:45〜)2組 |
★5000m 1組 9:45 | ||||||
No. | 年齢 | 所属 | タイム | 申告タイム | ||
1着 | 1559 | 下水流寛之 | 22 | 枚方マスターズ | 17分01秒8 | (15分59秒) |
2着 | 996 | 山辺貴司 | 26 | ナイトランAC | 18分42秒9 | (20分00秒) |
3着 | 18 | 木村明司 | 45 | 枚方マスターズ | 18分44秒7 | (20分30秒) |
4着 | 2679 | 平井恵美子 | 23 | 枚方マスターズ | 18分55秒5 | (20分00秒) |
5着 | 42 | 池田政人 | 39 | ナイトランAC | 18分56秒5 | (19分00秒) |
6着 | 1533 | 嶋渡祐三 | 56 | 枚方マスターズ | 20分00秒4 | (20分00秒) |
7着 | 20 | 小原康之 | 41 | 深北緑地SRC | 20分04秒1 | (19分00秒) |
8着 | 47 | 前田由紀 | 38 | 深北緑地SRC | 20分05秒9 | (20分00秒) |
9着 | 1563 | 山本喜代子 | 48 | 枚方マスターズ | 20分07秒7 | (20分00秒) |
10着 | 50 | 倉光勇夫 | 45 | 松下電器 | 20分09秒8 | (19分00秒) |
11着 | 1562 | 嶋渡和子 | 57 | 枚方マスターズ | 20分16秒2 | (21分00秒) |
12着 | 22 | 西岡 孝 | 54 | 枚方マスターズ | 20分24秒9 | (21分30秒) |
13着 | 57 | 出口隆史 | 55 | 深北緑地SRC | 20分33秒3 | (20分00秒) |
14着 | 1567 | 岩渕優子 | 30 | 枚方マスターズ | 20分53秒6 | (19分40秒) |
15着 | 56 | 中村初夫 | 60 | 枚方マスターズ | 20分55秒7 | (20分20秒) |
16着 | 2346 | 山本清美 | 48 | 枚方マスターズ | 21分00秒3 | (21分00秒) |
17着 | 19 | 宮前茂樹 | 50 | 枚方マスターズ | 21分10秒3 | (23分00秒) |
18着 | 59 | 尾幡正子 | 42 | 深北緑地SRC | 21分23秒6 | (20分30秒) |
19着 | 36 | 末次俊夫 | 44 | 枚方マスターズ | 21分34秒8 | (21分00秒) |
20着 | 45 | 林 勝文 | 53 | 枚方マスターズ | 21分42秒1 | (22分00秒) |
21着 | 38 | 石田 勉 | 54 | 摂津淀川RC | 22分19秒4 | (21分00秒) |
22着 | 44 | 原山千恵子 | 60 | 深北緑地SRC | 22分34秒3 | (22分00秒) |
23着 | 55 | 今井卓雄 | 55 | 田辺走ろう会 | 23分17秒3 | (23分00秒) |
24着 | 1237 | 村上元良 | 43 | 枚方マスターズ | 24分01秒2 | (21分20秒) |
25着 | 31 | 尾坂かず子 | 38 | 枚方マスターズ | 24分05秒8 | (25分00秒) |
26着 | 49 | 石橋寛子 | 41 | 枚方マスターズ | 24分16秒0 | (22分30秒) |
27着 | 35 | 森西正夫 | 54 | 枚方マスターズ | 24分26秒1 | (30分00秒) |
28着 | 46 | 田見 登 | 41 | 枚方マスターズ | 25分47秒1 | (25分00秒) |
29着 | 43 | 田村寿美子 | 72 | 枚方マスターズ | 28分42秒4 | (30分00秒) |
30着 | 60 | 小原憲三 | 枚方マスターズ | 30分01秒5 | ||
40 | 佐々木時朗 | 枚方マスターズ | 3000m勇気ある撤退 |
★5000m 2組 10:20 | ||||||
No. | 年齢 | 所属 | タイム | 申告タイム | ||
1着 | 5058 | 中山 徹 | 23 | 枚方マスターズ | 15分06秒9 | (15分00秒) |
2着 | 1 | 宮里康和 | 自衛隊体育学校 | 15分22秒7 | (14分30秒) | |
3着 | 1552 | 清水健一 | 29 | 枚方マスターズ | 16分14秒1 | (15分50秒) |
4着 | 8 | 渡邊桂二 | 38 | 枚方マスターズ | 16分17秒1 | (17分00秒) |
5着 | 52 | 鶴見健太 | 31 | らんRUN乱 | 16分21秒1 | (16分00秒) |
6着 | 1550 | 近藤康由 | 35 | 枚方マスターズ | 16分24秒2 | (16分00秒) |
7着 | 1553 | 白川康平 | 28 | 枚方マスターズ | 16分25秒8 | (16分30秒) |
8着 | 1558 | 鯉川和正 | 22 | 枚方マスターズ | 16分27秒0 | (16分30秒) |
9着 | 6 | 柿原貴次 | 44 | らんRUN乱 | 16分29秒2 | (16分30秒) |
10着 | 2 | 中川一希 | 24 | 淀川ランナーズ | 16分33秒2 | (16分30秒) |
11着 | 54 | 竹村秀之 | 28 | AC KITA | 16分35秒4 | (16分00秒) |
12着 | 5 | 金房裕之 | 18 | 枚方マスターズ | 16分46秒7 | (16分30秒) |
13着 | 58 | 松崎弘行 | 38 | 深北緑地SRC | 17分34秒5 | (17分30秒) |
14着 | 1559 | 下水流寛之 | 22 | 枚方マスターズ | 17分38秒1 | (15分59秒) |
15着 | 39 | 尾崎則介 | 26 | 田辺走ろう会 | 17分41秒5 | (17分30秒) |
16着 | 9 | 竹一康成 | 34 | 枚方マスターズ | 17分43秒2 | (16分59秒) |
17着 | 4 | 川嶋信一 | 23 | 枚方マスターズ | 17分47秒7 | (17分30秒) |
18着 | 16 | 徳永圭治 | 32 | ナイトランAC | 17分51秒8 | (19分00秒) |
19着 | 13 | 葛原徳照 | 42 | ナイトランAC | 17分52秒6 | (17分30秒) |
20着 | 41 | 西川加代 | 38 | ナイトランAC | 17分55秒9 | (17分59秒) |
21着 | 1531 | 境田孝雄 | 59 | 枚方マスターズ | 18分06秒2 | (18分30秒) |
22着 | 1546 | 山口正広 | 40 | 枚方マスターズ | 18分10秒2 | (17分40秒) |
23着 | 17 | 能勢純子 | 30 | ナイトランAC | 18分11秒0 | (18分30秒) |
24着 | 1575 | 橋本幸典 | 18 | 枚方マスターズ | 18分15秒7 | (17分30秒) |
25着 | 53 | 佐藤邦明 | 42 | 淀川河川 | 18分28秒1 | (19分00秒) |
26着 | 40 | 西川啓一 | 41 | ナイトランAC | 18分49秒5 | (17分30秒) |
27着 | 21 | 奥村長芳 | 41 | 田辺走ろう会 | 19分24秒2 | (19分00秒) |
28着 | 51 | 柴田昌治 | 42 | 枚方マスターズ | 19分25秒2 | (19分00秒) |
29着 | 1555 | 大野圭介 | 26 | 枚方マスターズ | 19分32秒7 | (17分00秒) |
2345 | 前川憲一 | 19 | 枚方マスターズ | DNF.. | (17分15秒) |
1000m (10:45〜)6R |
★1000m ≪1R≫ 10:45 | |||||||
No. | 年齢 | 所属 | タイム | 申告タイム | 予想 | ||
1着 | 28 | 奥村俊介 | 10 | 田辺走ろう会 | 3分47秒0 | (4分10秒) | △ |
2着 | 29 | 山路泰正 | 65 | 田辺走ろう会 | 3分48秒0 | (4分10秒) | × |
3着 | 27 | 山本正夫 | 71 | 枚方マスターズ | 3分53秒0 | (4分00秒) | ◎ |
4着 | 35 | 森西正夫 | 54 | 枚方マスターズ | 4分02秒0 | (5分00秒) | × |
5着 | 32 | 横見重一 | 56 | 枚方マスターズ | 4分06秒0 | (4分30秒) | ○ |
6着 | 30 | 犬塚博之 | 66 | 枚方マスターズ | 4分11秒0 | (4分30秒) | |
7着 | 31 | 尾坂かず子 | 38 | 枚方マスターズ | 4分25秒0 | (4分30秒) | ▲ |
8着 | 36 | 末次俊夫 | 44 | 枚方マスターズ | 5分03秒0 | (6分00秒) | |
9着 | 37 | 末次峻也 | 13 | 枚方マスターズ | 5分03秒0 | (6分00秒) | |
33 | 河原健二郎 | 65 | 田辺走ろう会 | 出走取消 | (4分40秒) | ||
34 | 久留善雄 | 63 | 枚方マスターズ | 出走取消 | (5分00秒) |
★1000m ≪2R≫ 10:55 | |||||||
No. | 年齢 | 所属 | タイム | 申告タイム | 予想 | ||
1着 | 26 | 北田和輝 | 21 | 枚方マスターズ | 3分24秒5 | (4分00秒) | ◎ |
2着 | 22 | 西岡 孝 | 54 | 枚方マスターズ | 3分33秒5 | (3分40秒) | △ |
3着 | 2346 | 山本清美 | 48 | 枚方マスターズ | 3分34秒7 | (3分50秒) | × |
4着 | 25 | 三舩英嗣 | 45 | 枚方マスターズ | 3分37秒9 | (4分00秒) | |
5着 | 1533 | 嶋渡祐三 | 56 | 枚方マスターズ | 3分39秒3 | (3分50秒) | ○ |
6着 | 40 | 西 真千子 | 43 | 淀川ランナーズ | 3分39秒7 | (3分50秒) | |
7着 | 60 | 渡邊大希 | 12 | 古市南小学校 | 3分42秒6 | (3分25秒) | ▲ |
8着 | 47 | 前田由紀 | 38 | 深北緑地SRC | 3分44秒7 | ||
9着 | 1563 | 山本喜代子 | 48 | 枚方マスターズ | 3分50秒5 | (4分00秒) | × |
10着 | 59 | 尾幡正子 | 42 | 深北緑地SRC | 3分50秒9 | ||
23 | 葛原滋子 | 38 | 久宝寺RC | 出走取消 | (3分45秒) | ||
24 | 長谷川昇 | 61 | 枚方マスターズ | 出走取消 | (4分00秒) |
★1000m ≪3R≫ 11:03 | |||||||
No. | 年齢 | 所属 | タイム | 申告タイム | 予想 | ||
1着 | 2679 | 平井恵美子 | 23 | 枚方マスターズ | 3分14秒6 | (3分45秒) | × |
2着 | 18 | 木村明司 | 45 | 枚方マスターズ | 3分18秒4 | (3分30秒) | ○ |
3着 | 1531 | 境田孝雄 | 59 | 枚方マスターズ | 3分19秒4 | (3分30秒) | △ |
4着 | 21 | 奥村長芳 | 41 | 田辺走ろう会 | 3分20秒3 | (3分45秒) | × |
5着 | 17 | 能勢純子 | 30 | ナイトランAC | 3分24秒5 | (3分30秒) | ▲ |
6着 | 51 | 柴田昌治 | 42 | 枚方マスターズ | 3分25秒5 | ||
7着 | 19 | 宮前茂樹 | 50 | 枚方マスターズ | 3分28秒6 | (3分42秒) | × |
8着 | 50 | 小原康之 | 41 | 深北緑地SRC | 3分31秒8 | (3分30秒) | |
9着 | 1237 | 村上元良 | 43 | 枚方マスターズ | 3分32秒5 | (3分30秒) | ◎ |
10着 | 1567 | 岩渕優子 | 30 | 枚方マスターズ | 4分01秒5 | (3分45秒) |
★1000m ≪4R≫ 11:10 | |||||||
No. | 年齢 | 所属 | 申告タイム | 予想 | |||
1着 | 1547 | 尾坂圭一 | 39 | 枚方マスターズ | 2分57秒4 | (3分00秒) | |
2着 | 11 | 北野正明 | 42 | 淀川ランナーズ | 3分01秒6 | (2分59秒) | |
3着 | 9 | 竹一康成 | 34 | 枚方マスターズ | 3分05秒6 | (2分59秒) | ◎ |
4着 | 12 | 土屋信幸 | 42 | らんRUN乱 | 3分05秒8 | (3分07秒) | × |
5着 | 16 | 徳永圭治 | 32 | ナイトランAC | 3分18秒8 | (3分30秒) | × |
6着 | 1546 | 山口正広 | 40 | 枚方マスターズ | 3分21秒7 | (3分15秒) | |
7着 | 13 | 葛原徳照 | 42 | ナイトランAC | 3分24秒0 | (3分10秒) | ▲ |
14 | 山口祐太 | 14 | 桜丘中学校 | 出走取消 | (3分15秒) | × | |
15 | 山根光雄 | 33 | クボタ | 出走取消 | (3分15秒) | ○ |
★1000m ≪5R≫ 11:17 | |||||||
No. | 年齢 | 所属 | タイム | 申告タイム | 予想 | ||
1着 | 5 | 金房裕之 | 18 | 枚方マスターズ | 2分49秒7 | (2分50秒) | |
2着 | 8 | 渡邊桂二 | 38 | 枚方マスターズ | 2分50秒2 | (3分00秒) | ○ |
3着 | 7 | 井樋迫 浩 | 46 | らんRUN乱 | 2分56秒3 | (3分00秒) | × |
4着 | 1555 | 大野圭介 | 26 | 枚方マスターズ | 2分58秒5 | (2分50秒) | ◎ |
5着 | 996 | 山辺貴司 | 27 | ナイトランAC | 2分58秒9 | (2分50秒) | △ |
6着 | 1561 | 井上大輔 | 19 | 枚方マスターズ | 3分02秒6 | (2分55秒) | |
7着 | 1575 | 橋本幸典 | 18 | 枚方マスターズ | 3分03秒8 | (3分00秒) | |
8着 | 2345 | 前川憲一 | 19 | 枚方マスターズ | 3分05秒1 | (2分57秒) | |
9着 | 1553 | 白川康平 | 28 | 枚方マスターズ | 3分06秒4 | (3分00秒) | ▲ |
10着 | 10 | 大森祐樹 | 22 | らんRUN乱 | 3分28秒9 | (3分10秒) | × |
★1000m ≪6R≫ 11:24 | |||||||
No. | 年齢 | 所属 | タイム | 申告タイム | 予想 | ||
1着 | 5058 | 中山 徹 | 23 | 枚方マスターズ | 2分38秒2 | (2分40秒) | ◎ |
2着 | 1 | 宮里康和 | 自衛隊体育学校 | 2分43秒0 | (2分30秒) | ○ | |
3着 | 2 | 中川一希 | 24 | 淀川ランナーズ | 2分43秒4 | (2分40秒) | × |
4着 | 3 | 国重義彦 | ナイトランAC | 2分44秒0 | (2分41秒) | ▲ | |
5着 | 水口篤志 | 関西外大 | 2分44秒4 | ||||
6着 | 1552 | 清水健一 | 29 | 枚方マスターズ | 2分52秒8 | (3分00秒) | × |
7着 | 4 | 川嶋信一 | 23 | 枚方マスターズ | 2分55秒5 | (3分00秒) | △ |
8着 | 39 | 尾崎則介 | 26 | 田辺走ろう会 | 3分04秒6 | ||
9着 | 1570 | 井上憲一 | 41 | 枚方マスターズ | 3分24秒6 | (2分49秒) | |
1559 | 下水流寛之 | 22 | 枚方マスターズ | 出走取消 | (2分48秒) | ||
1550 | 近藤康由 | 35 | 枚方マスターズ | 出走取消 | (2分50秒) | × |
200m (11:30〜)7組 |
★200m 1組 | ||||||
No. | 年齢 | 所属 | タイム | 申告タイム | ||
1着 | 1237 | 村上元良 | 43 | 枚方マスターズ | 29秒6 | (30秒0) |
2着 | 21 | 奥村長芳 | 41 | 田辺走ろう会 | 30秒8 | (32秒0) |
3着 | 46 | 田見 登 | 41 | 枚方マスターズ | 33秒6 | (30秒0) |
★200m 2組 | ||||||
No. | 年齢 | 所属 | タイム | 申告タイム | ||
1着 | 9 | 竹一康成 | 34 | 枚方マスターズ | 29秒0 | (28秒0) |
2着 | 11 | 北野正明 | 42 | 淀川ランナーズ | 29秒3 | (27秒0) |
3着 | 1553 | 白川康平 | 28 | 枚方マスターズ | 31秒0 | (29秒0) |
4着 | 40 | 西川啓一 | 41 | ナイトランAC | 32秒1 | |
★200m 3組 | ||||||
No. | 年齢 | 所属 | タイム | 申告タイム | ||
1着 | 1561 | 井上大輔 | 19 | 枚方マスターズ | 26秒1 | (27秒0) |
2着 | 4 | 川嶋信一 | 23 | 枚方マスターズ | 26秒5 | (26秒0) |
3着 | 1550 | 近藤康由 | 35 | 枚方マスターズ | 27秒0 | (27秒0) |
4着 | 5058 | 中山 徹 | 23 | 枚方マスターズ | 28秒6 | (27秒5) |
★200m 4組 | ||||||
No. | 年齢 | 所属 | タイム | 申告タイム | ||
1着 | 1555 | 大野圭介 | 26 | 枚方マスターズ | 24秒4 | (24秒0) |
2着 | 1552 | 清水健一 | 29 | 枚方マスターズ | 28秒2 | (26秒0) |
3着 | 3 | 国重義彦 | ナイトランAC | 29秒9 | (25秒0) | |
★200m 5組 | ||||||
No. | 年齢 | 所属 | タイム | 申告タイム | ||
1着 | 水口篤志 | 関西外大 | 23秒5 | |||
2着 | 2 | 中川一希 | 24 | 淀川ランナーズ | 24秒2 | (25秒0) |
3着 | 50 | 細馬誠二 | 松下電器 | 24秒6 | (24秒0) | |
4着 | 26 | 北田和輝 | 21 | 枚方マスターズ | 26秒7 | (24秒0) |
★200m 6組 | ||||||
No. | 年齢 | 所属 | タイム | 申告タイム | ||
1着 | 39 | 尾崎則介 | 26 | 田辺走ろう会 | 27秒9 | |
2着 | 28 | 奥村俊介 | 10 | 田辺走ろう会 | 33秒4 | |
3着 | 41 | 西川加代 | 38 | ナイトランAC | 33秒9 | |
4着 | 47 | 前田由紀 | 38 | 深北緑地SRC | 34秒5 | |
5着 | 35 | 森西正夫 | 54 | 枚方マスターズ | 37秒7 | |
6着 | 44 | 原山千恵子 | 60 | 深北緑地SRC | 38秒6 | |
★200m 7組 | ||||||
No. | 年齢 | 所属 | タイム | 申告タイム | ||
1着 | 18 | 西 実里 | 12 | 中宮北小学校 | 35秒6 | |
2着 | 59 | 尾幡正子 | 42 | 深北緑地SRC | 36秒2 | (40秒0) |
3着 | 15 | 兼松恵子 | 12 | 中宮北小学校 | 41秒0 | |
4着 | 31 | 尾坂かず子 | 38 | 枚方マスターズ | 49秒0 | (40秒0) |
5着 | 20 | 尾坂優季 | 6 | 枚方マスターズ | 49秒2 | (60秒0) |
6着 | 51 | 西 耕平 | 7 | 中宮北小学校 | 51秒0 |
![]() |
![]() |