|
|
(1997年9月21日 淀川河川公園枚方地区)
|
私見・・・「あと30秒でスポーツバッグだったのに・・」
枚方マスターズ・MAX | [種目:ハーフ一般] | ||||
区間記録 | 区間総合順位 | 区間種目順位 | |||
1区 | 8km | 松田 洋 | 25:28 | 2位 | 2位 |
2区 | 5.1km | 奥内佳典 | 17:07 | 5位 | 5位 |
3区 | 3km | 冨田英男 | 9:33 | 2位 | 2位 |
4区 | 5km | 尾坂圭一 | 16:20 | 1位 | 1位 |
総合タイム | 総合順位 | 種目順位 | |||
1:08:27 | 2位 | 2位 | |||
枚方マスターズ・SPEED | [種目:ハーフ一般] | ||||
区間記録 | 区間総合順位 | 区間種目順位 | |||
1区 | 8km | 白川康平 | 27:02 | 8位 | 7位 |
2区 | 5.1km | 内田政憲 | 18:17 | 11位 | 8位 |
3区 | 3km | 早川修史 | 11:04 | 14位 | 9位 |
4区 | 5km | 松尾桂一 | 17:30 | 7位 | 6位 |
総合タイム | 総合順位 | 種目順位 | |||
1:13:54 | 8位 | 7位 | |||
枚方マスターズ・ナイスミドル | [種目:ハーフマスターズ] | ||||
区間記録 | 区間総合順位 | 区間種目順位 | |||
1区 | 8km | 宮崎逸男 | 32:52 | 71位 | 5位 |
2区 | 5.1km | 大野安男 | 22:03 | 66位 | 6位 |
3区 | 3km | 東 誠一 | 15:25 | 140位 | 9位 |
4区 | 5km | 藤沢邦好 | 19:47 | 31位 | 4位 |
総合タイム | 総合順位 | 種目順位 | |||
1:30:07 | 57位 | 6位 | |||
枚方マスターズ・LOVELY | [種目:ハーフ一般女子] | ||||
区間記録 | 区間総合順位 | 区間種目順位 | |||
1区 | 8km | 澤村佐登美 | 31:09 | 47位 | 1位 |
2区 | 5.1km | 瀧沢 紅 | 21:31 | 47位 | 1位 |
3区 | 3km | 山本喜代子 | 13:02 | 59位 | 2位 |
4区 | 5km | 秋山美紀 | 21:06 | 57位 | 2位 |
総合タイム | 総合順位 | 種目順位 | |||
1:26:47 | 39位 |
![]() |
![]() |