| 北海道最強者戦戦札幌予選(第1回)結果 
 2005年11月23日、北海道将棋会館(参加人数:53名)
 
 
          試合方式
 
          1勝通過2敗失格の予選(持時間20分秒読30秒)の後、
 
          本戦トーナメント(持時間20分秒読30秒)
 
          
 
          予選、本戦共にくじ引きで対戦相手を決定(シードなし)
 
          
 
          
 
          札幌地区代表者(敬称略、順不同) 
 
          
 
          横山大樹 桜庭篤 
 トーナメント表
 
 
          Aブロック
 
| 横山 大樹 | (札幌) | ━ | ┓ | 横 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | ┃ | 山 | ━ | ┓ | 横 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 富永 佳祐 | (札幌) | ━ | ┛ | 大 |  | ┃ | 山 | ━ | ┓ |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ | 大 |  | ┃ | 横 |  |  |  |  |  |  |  
| 横藤 陽 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ |  |  | ┃ | 山 | ━ | ┓ |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ | 大 |  | ┃ |  |  |  |  |  
| 田中 稔 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 久 |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  | ┃ | 横 |  |  |  |  
| 久津 弘行 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 津 |  |  |  |  | ┃ | 山 | ━ | ┓ |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ | 大 |  | ┃ |  |  
| 斉藤 雅昭 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 渡 |  |  |  |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ | 辺 | ━ | ┓ |  |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  
| 渡辺 晋也 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 晋 |  | ┃ | 和 |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  | ┃ |  |  
| 青田 和久 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 和 |  | ┃ | 田 |  |  |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  |  |  |  | ┃ |  |  
| 田中 剛 | (中空知) | ━ | ┓ | 和 |  | ┃ | 田 |  |  |  |  |  |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ | 横 |  
| 和田 竜王 | (札幌) | ━ | ┛ | 田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ | 山 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ | 大 |  
| 浅倉 真吾 | (札幌) | ━ | ┓ | 鈴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  | ┃ | 木 | ━ | ┓ | 鈴 |  |  |  |  |  |  |  | ┃ |  |  
| 鈴木 将覚 | (小樽) | ━ | ┛ | 将 |  | ┃ | 木 | ━ | ┓ |  |  |  |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ | 将 |  | ┃ | 工 |  |  |  |  | ┃ |  |  
| 近藤 康一 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ |  |  | ┃ |  | ━ | ┓ |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ | 藤 |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  
| 工藤 明 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 工 |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  | ┃ | 工 |  | ┃ |  |  
| 廣鰭 翔 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 藤 |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ | 藤 |  |  |  |  
| 田中 慶洋 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 田 |  |  |  |  | ┃ |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ | 中 | ━ | ┓ |  |  | ┃ |  |  |  |  |  
| 伊藤 遼 | (室蘭) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 慶 |  | ┃ | 田 |  | ┃ |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ | 中 | ━ | ┛ |  |  |  |  |  
| 今井 玲之 | (釧路) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 長 |  | ┃ | 慶 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  |  |  |  |  |  |  
| 長和 徹 | (札幌) | ━ | ┓ | 長 |  | ┃ | 和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 小倉 昭一郎 | (江別) | ━ | ┛ | 和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          
 
          Bブロック
 
| 松田 晴男 | (札幌) | ━ | ┓ | 岡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | ┃ |  | ━ | ┓ | 湯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 岡本 敏弘 | (札幌) | ━ | ┛ | 本 |  | ┃ |  | ━ | ┓ |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ | 上 |  | ┃ | 湯 |  |  |  |  |  |  |  
| 湯上 真司 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ |  |  | ┃ |  | ━ | ┓ |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ | 上 |  | ┃ |  |  |  |  |  
| 武田 浩司 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 田 |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ | 村 | ━ | ┛ |  |  | ┃ |  |  |  |  |  
| 木村 省吾 | (札幌) | ━ | ┓ | 田 |  | ┃ | 行 |  |  |  |  | ┃ | 渡 |  |  |  |  
|  |  |  | ┃ | 村 | ━ | ┛ |  |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┓ |  |  
| 田村 行弘 | (札幌) | ━ | ┛ | 行 |  |  |  |  |  |  |  | ┃ | 邉 |  | ┃ |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  
| 渡邉 俊雄 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 渡 |  |  |  |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┓ |  |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  
| 中條 範広 | (苫小牧) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 邉 |  | ┃ | 渡 |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  | ┃ |  |  
| 畑中 謙吾 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 畑 |  | ┃ | 邉 |  |  |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ | 中 | ━ | ┛ |  |  |  |  |  | ┃ |  |  
| 宮野 政彦 | (札幌) | ━ | ┓ | 宮 |  | ┃ | 謙 |  |  |  |  |  |  |  | ┃ | 桜 |  
|  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ |  |  
| 斉藤 豪士 | (室蘭) | ━ | ┛ | 野 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ | 庭 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ |  |  
| 田村 宜之 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 八 |  |  |  |  |  |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ | 重 | ━ | ┓ |  |  |  |  |  | ┃ |  |  
| 八重樫 正見 | (長沼) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 樫 |  | ┃ | 桜 |  |  |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┓ |  |  | ┃ |  |  
| 若浜 晶 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 桜 |  | ┃ | 庭 |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  
| 中矢 勝善 | (札幌) | ━ | ┓ | 桜 |  | ┃ | 庭 |  |  |  |  | ┃ |  |  | ┃ |  |  
|  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  |  |  |  | ┃ | 桜 |  | ┃ |  |  
| 桜庭 篤 | (札幌) | ━ | ┛ | 庭 |  |  |  |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ | 庭 |  |  |  |  
| 笠井 将生 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 笠 |  |  |  |  | ┃ |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┓ |  |  | ┃ |  |  |  |  |  
| 高島 七郎 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 井 |  | ┃ | 笠 |  | ┃ |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  |  |  |  
| 斉藤 優希 | (札幌) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 井 |  | ┃ | 井 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ┃ |  | ━ | ┛ |  |  |  |  |  |  |  |  
| 井原 教博 | (倶知安) | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 原 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
          手合い戦(参加人数:20名 総当りリーグ戦。指せるだけ対局)
 
 
 成績優秀者(5勝以上)
 佐藤幸平 8勝0敗
 石徳優季 6勝0敗
 雄谷 隆 6勝1敗
 瀬尾拓志 5勝2敗
 阿部孝行 5勝3敗
 荒山太平 5勝3敗
 井手隼人 5勝3敗
 
 
 
 
  
 
          
 
           |