Updated at

"asahi/ga/oka"発電所の最新実績データ総集編です。

閉じる

2006/4/1. 総集編完結!
"asahi/ga/oka"発電所60ヶ月の全データです。 月ごとの詳細データの後ろに、これまでの集計データがあります。 ご覧の皆様のお役にたてれば幸いです。


月-年 太陽発電パネル 電力会社検針票 asahi/ga/oka
月間
総使用量
(kWh)
積算
発電量
(kWh)
読取日 月間
発電量
(kWh)
asahi/ga/oka
使用量
(kWh)
電力会社
購入電力量
(kWh)
検針日
Mar-01 1230 2001/3/20          
Apr-01 1665 2001/4/28 435 291 247 2001/4/26 479
May-01 1987 2001/5/26 322 274 251 2001/5/29 345
Jun-01 2293 2001/6/28 306 185 190 2001/6/28 301
Jul-01 2708 2001/7/27 415 172 292 2001/7/27 295
Aug-01 3049 2001/8/29 341 206 238 2001/8/29 309
Sep-01 3297 2001/9/28 248 208 166 2001/9/28 290
Oct-01 3584 2001/10/29 287 229 208 2001/10/29 308
Nov-01 3850 2001/11/29 266 406 167 2001/11/29 505
Dec-01 4102 2001/12/28 252 559 160 2001/12/28 651
Jan-02 4400 2002/1/30 298 796 179 2002/1/30 915
Feb-02 4715 2002/2/28 315 573 216 2002/2/28 672
Mar-02 5031 2002/3/29 316 413 217 2002/3/29 512
Apr-02 5356 2002/4/26 325 251 209 2002/4/26 367
May-02 5720 2002/5/29 364 264 249 2002/5/29 379
Jun-02 6029 2002/6/27 309 176 212 2002/6/27 273
Jul-02 6350 2002/7/26 321 197 203 2002/7/26 315
Aug-02 6769 2002/8/28 419 242 277 2002/8/28 384
Sep-02 7056 2002/9/29 287 232 193 2002/9/29 326
Oct-02 7314 2002/10/29 258 230 175 2002/10/29 313
Nov-02 7562 2002/11/29 248 436 141 2002/11/29 543
Dec-02 7732 2002/12/27 170 729 72 2002/12/27 827
Jan-03 8068 2003/1/29 336 839 160 2003/1/29 1015
Feb-03 8348 2003/2/28 280 706 146 2003/2/28 840
Mar-03 8674 2003/3/28 326 638 176 2003/3/28 788
Apr-03 9012 2003/4/28 338 424 198 2003/4/28 564
May-03 9336 2003/5/29 324 265 198 2003/5/29 391
Jun-03 9601 2003/6/27 265 219 153 2003/6/27 331
Jul-03 9872 2003/7/29 271 282 149 2003/7/29 404
Aug-03 10157 2003/8/29 285 256 170 2003/8/29 371
Sep-03 10474 2003/9/30 317 290 196 2003/9/30 411
Oct-03 10718 2003/10/29 244 270 160 2003/10/29 354
Nov-03 10916 2003/11/28 198 425 110 2003/11/28 513
Dec-03 11124 2003/12/26 208 595 104 2003/11/26 699
Jan-04 11446 2004/1/29 322 863 128 2004/1/29 1057
Feb-04 11788 2004/2/27 342 592 178 2004/2/27 756
Mar-04 12082 2004/3/26 294 653 124 2004/3/26 823
Apr-04 12515 2004/4/29 433 356 270 2004/4/29 519
May-04 12856 2004/5/31 341 279 213 2004/5/31 407
Jun-04 13175 2004/6/29 319 203 216 2004/6/29 306
Jul-04 13597 2004/7/29 422 217 290 2004/7/29 349
Aug-04 13944 2004/8/28 347 210 238 2004/8/28 319
Sep-04 14278 2004/9/30 334 258 221 2004/9/30 371
Oct-04 14458 2004/10/28 180 260 113 2004/10/28 327
Nov-04 14712 2004/11/30 254 357 155 2004/11/30 456
Dec-04 14928 2004/12/28 216 464 115 2004/12/28 565
Jan-05 15195 2005/1/28 267 802 124 2005/1/28 945
Feb-05 15506 2005/2/28 311 849 148 2005/2/28 1012
Mar-05 15810 2005/3/30 304 683 117 2005/3/30 870
Apr-05 16197 2005/4/28 387 425 216 2005/4/28 596
May-05 16592 2005/5/31 395 305 250 2005/5/31 450
Jun-05 16865 2005/6/28 273 203 161 2005/6/28 315
Jul-05 17140 2005/7/31 275 194 172 2005/7/31 297
Aug-05 17489 2005/8/29 349 174 241 2005/8/29 282
Sep-05 17799 2005/9/29 310 195 207 2005/9/29 298
Oct-05 18017 2005/10/31 218 248 143 2005/10/31 323
Nov-05 18291 2005/11/30 274 382 162 2005/11/30 494
Dec-05 18560 2005/12/28 269 597 130 2005/12/28 736
Jan-06 18831 2006/1/31 271 865 121 2006/1/31 1015
Feb-06 19058 2006/2/28 227 638 111 2006/2/28 754
Mar-06 19363 2006/3/31 305 493 144 2006/3/31 654
全期間 データ数   生成 購入 供給   消費
Sum-curr 60   18133 24043 10890   31286
Ave-curr 60   302.2 400.7 181.5   521.4
(構成比)     43% 57% 26%   74%
年間 データ数   生成 購入 供給   消費
Ave-2001 12   316.8 359.3 210.9   465.2
Ave-2002 12   303.6 411.7 184.4   530.8
Ave-2003 12   284.0 427.8 155.7   556.2
Ave-2004 12   310.7 411.5 185.0   537.2
Ave-2005 12   296.1 393.3 171.5   517.8
月毎 データ数   生成 購入 供給   消費
Ave-Apr 5   383.6 349.4 228.0   505.0
Ave-May 5   349.2 277.4 232.2   394.4
Ave-Jun 5   294.4 197.2 186.4   305.2
Ave-Jul 5   340.8 212.4 221.2   332.0
Ave-Aug 5   348.2 217.6 232.8   333.0
Ave-Sep 5   299.2 236.6 196.6   339.2
Ave-Oct 5   237.4 247.4 159.8   325.0
Ave-Nov 5   248.0 401.2 147.0   502.2
Ave-Dec 5   223.0 588.8 116.2   695.6
Ave-Jan 5   298.8 833.0 142.4   989.4
Ave-Feb 5   295.0 671.6 159.8   806.8
Ave-Mar 5   309.0 576.0 155.6   729.4

ご注意:

  1. 電力量は月間電力量で、単位は kWhです。
  2. [生成]:発電量、[購入]:電力会社からの購入電力量、
    [供給]:電力会社宛供給電力量、[消費]:"asahi/ga/oka"消費電力量。
  3. 全期間の部の(構成比)行での構成比は、次の構成でのものです。
    [生成]+[購入]=100%、[供給]+[消費]=100%

閉じる