燃費などの記録

納車以来の燃費・整備の記録


月日 スタンド 走行距離(km) 給油量(L) 価格(\/L) 燃費(km/L)   メモ  
'12.06.20  高柳のシェル  322.0  36.3  145   8.87  
'12.05.10  高柳のシェル  211.7  23.5  156   9.01  
'12.04.10  高柳のシェル  464.5  23.0  163  10.80  
'12.04.07  高柳のシェル    20.0  161    次に含む
'12.03.20  高柳のシェル  189.4  24.4  163   7.76  
'12.02.20  高柳のシェル  263.1  36.0  152   7.31  
'12.01.20  高柳のシェル  235.4  30.5  147   7.72  
'11.12.20  高柳のシェル   93.8  12.01  147   7.81  
'11.12.10  高柳のシェル  165.8  21.3  147   7.78  
'11.11.20  高柳のシェル  605.2  41.2  147  11.82  
'11.11.14  高柳のシェル    10.0  148    次に含む
'11.11.10  高柳のシェル  384.7  44.0  147   8.74  
'11.10.10  高柳のシェル  276.1  29.5  146   9.36  
'11.09.20  高柳のシェル  137.9  17.0  148   8.11  
'11.09.10  高柳のシェル  402.9  43.6  149   9.24  
'11.08.10  高柳のシェル  477.7  48.0  153   9.95  
'11.07.20  高柳のシェル  260.6  23.7  151  11.0  
'11.07.10  高柳のシェル  590.7  51.5  149    下記分距離含む
'11.07.03  高柳のシェル    10.0  149    
'11.06.20  高柳のシェル  228.6  20.8  151  10.99  
'11.06.10  高柳のシェル  436.7  43.9  149   9.95  
'11.05.27  高柳のシェル  379.7  36.01  150  10.54  
'11.05.10  高柳のシェル  322.5  28.6  154  11.28  
'11.05.07  G−FOX          オイル・エレメント交換 101,531km
'11.05.02  高柳のシェル  530.0  41.6  156  12.74  名古屋往復
'11.04.30  高柳のシェル  233.6  22.7  156  10.29  
'11.04.20  高柳のシェル  320.7  33.8  156   9.49  
'11.04.08  高柳のシェル  406.8  39.0  158  10.43  
'11.03.20  野々市のシェル  161.8  11.1  159  14.58  激しく値上がりその2
'11.03.13  高柳のシェル  521.5  47.6  152  10.96  
'11.03.10  高柳のシェル  96.8  12.2  152   7.93  
'11.03.06  野々市のシェル  371.9  36.5  150  10.19  激しく値上がりその1
'11.02.22  プジョー金沢          LLC漏れ→ヒーターコア交換
'11.02.20  野々市のシェル  316.6  27.7  144  11.43  
'11.02.19  自分で          バッテリー交換
 MOLL m3Plus 830-46
'11.02.10  高柳のシェル  472.1  41.0  143  11.51  
'11.01.28  高柳のシェル  519.0  49.1  143  10.57  白馬往復
'11.01.20  高柳のシェル  537.7  43.0  143  10.15  燃費は1/17分含む
'11.01.17  高柳のシェル    10.0  143    
'11.01.08  野々市のシェル  329.8  25.2  142  13.09  
'11.01.08  プジョー金沢          スパークプラグ交換 VKH20
'11.01.03  一宮のシェル  471.1  40.9  135  11.51  栂池経由名古屋行き
'11.01.01  R8のシェル  203.4  13.5  141  15.07  JAM勝山往復
'10.12.30  高柳のシェル  282.9  29.0  141   9.76  
'10.12.20  高柳のシェル  218.2  22.4  139   9.74  
'10.12.10  高柳のシェル  449.0  45.0  137   9.98  
'10.11.27  G−FOX          オイル交換 94,966km
'10.11.20  高柳のシェル  459.5  38.6  133  11.90  
'10.11.10  高柳のシェル  296.9  25.0  133  11.88  
'10.11.02  高柳のシェル  442.4  40.1  133  11.03  
'10.10.20  高柳のシェル   99.5  10.6  133   9.39  
'10.10.16  野々市のシェル  423.0  43.0  134   9.84  
'10.09.26  プジョー金沢          車検終了(2回目)
'10.09.21  プジョー金沢          車検入庫(7年目)
'10.09.20  高柳のシェル  482.4  39.6  134  12.18  栗東往復
'10.09.17  高柳のシェル  318.9  29.5  134  10.81  
'10.09.06  高柳のシェル  527.6  41.9  136  12.61  木曽川往復含む
'10.09.04  福光のシェル   92.4  11.0  143   8.40  修理明け
'10.09.03  プジョー金沢          修理終了。長かった・・・
'10.07.12  プジョー金沢          フロントぶつけられ入庫
'10.07.10  高柳のシェル  505.0  41.3  137  12.23  
'10.07.01  高柳のシェル  530.0  47.0  141  11.28  
'10.06.14  高柳のシェル  606.6  45.0  143  13.48  木曽川往復含む
'10.06.10  高柳のシェル  609.1  48.4  143  12.58  名古屋QS8往復含む
'10.06.04  高柳のシェル  465.4  38.2  144  12.20  長良川往復含む
'10.05.28  高柳のシェル  324.7  27.8  145  11.68  
'10.05.20  高柳のシェル  522.4  45.8  145  11.41  
'10.05.10  高柳のシェル  462.8  35.2  145  13.13  長良川往復含む
'10.05.08  G−FOX          オイル・エレメント交換 88,062km
'10.05.02  鈴見のシェル  372.6  36.4  141  10.23  -10円チケット
'10.04.20  高柳のシェル  331.8  30.5  147  10.88  ガソリン値上がり(>_<),洗浄剤入れ
'10.04.10  高柳のシェル  494.6  49.2  135  10.05  
'10.03.20  高柳のシェル  571.9  47.4  137  12.07  
'10.03.10  高柳のシェル  459.7  47.9  139   9.60  
'10.02.21  高柳のシェル  415.5  36.4  131  11.41  
'10.02.12  プジョー金沢          EG不動→イグニッションコイル交換
'10.02.10  高柳のシェル  294.0  29.6  135   9.93  
'10.01.29  高柳のシェル  414.1  44.4  135   9.33  
'10.01.11  高柳のシェル  539.8  46.0  130  11.73  
'09.12.25  高柳のシェル  405.8  42.1  129   9.64  
'09.12.10  高柳のシェル  473.9  47.4  131  10.00  
'09.11.25  G−FOX          オイル交換 82,955km
'09.11.20  高柳のシェル  191.2  21.0  127   9.10  
'09.11.10  高柳のシェル  446.8  41.2  133  10.84  
'09.10.26  高柳のシェル  576.4  45.3  133  12.72  知多半島QS7往復
'09.10.24  高柳のシェル  201.4  15.2  125  13.25  一之瀬往復
'09.10.20  高柳のシェル  391.7  35.8  130  10.94  
'09.10.10  野々市のシェル  452.6  39.0  131  11.61  
'09.09.25  高柳のシェル  589.4  44.8  129  13.16  犬山往復
'09.09.20  高柳のシェル  327.7  28.3  127  11.58  
'09.09.10  高柳のシェル  490.1  45.8  134  10.70  
'09.08.28  プジョー金沢          タイベル交換、点検終了
'09.08.23  プジョー金沢          12ヶ月点検入庫(6年目)
'09.08.20  高柳のシェル  481.3  36.5  131  13.19  上高地往復
'09.08.10  野々市のシェル  219.6  22.0  132   9.98  
'09.08.02  高柳のシェル  369.0  36.0  129  10.25  
'09.07.20  高柳のシェル  552.0  44.7  131  11.11  南条、越前海岸
'09.07.19  宮永のシェル     5.0  128    7/20分に含む
'09.07.10  高柳のシェル  290.5  31.3  131   9.28  
'09.07.04  G−FOX          オイル・エレメント交換 77,370km
'09.07.01  高柳のシェル  334.2  31.7  133  10.54  急激に値上がり(><)
'09.06.20  高柳のシェル  424.4  35.5  120  11.95  
'09.06.10  高柳のシェル  515.0  41.6  128  12.38  
'09.05.31  高柳のシェル  464.9  39.3  123  11.83  
'09.05.20  高柳のシェル  462.6  44.3  122  10.44  
'09.05.10  野々市のシェル  446.6  33.5  118  13.33  飛騨高山往復含む
'09.05.03  高柳のシェル  430.6  37.9  124  11.36  
'09.04.20  高柳のシェル  392.1  34.4  124  11.40  
'09.04.10  高柳のシェル  222.1  20.3  115  10.94  
'09.04.10  ロードスター東金沢          夏タイヤ新調 REVSPEC RS-02
'09.04.04  高柳のシェル  356.3  35.0  118  10.18  
'09.03.20  高柳のシェル  380.0  35.3  116  10.76  
'09.03.10  高柳のシェル  375.2  39.4  118   9.52  
'09.02.28  自分で          Frワイパーゴム交換 PIAA No.52
'09.02.28  自分で          バッテリー交換 MOLL544-059-036
'09.02.20  高柳のシェル  311.8  29.7  116  10.50  
'09.02.11  G−FOX          オイル交換 72,198km
'09.02.10  高柳のシェル  542.6  46.8  118  11.59  余呉往復
'09.02.02  高柳のシェル  312.9  31.0  118  10.09  値段戻ってきた・・・
'09.01.20  高柳のシェル  300.5  23.9  113  12.57  
'09.01.10  高柳のシェル  283.4  31.0  108   9.14  
'09.01.03  高柳のシェル  281.5  26.3  108  10.70  
'08.12.20  高柳のシェル  226.6  23.0  113   9.85  ガソリン安くなったなぁ
'08.12.20  自分で          ETC車載器取り付け
'08.12.10  高柳のシェル  403.3  41.4  119   9.74  
'08.11.20  高柳のシェル  616.4  49.8  130  12.38  名古屋往復
'08.11.15  高柳のシェル  219.5  21.6  134  10.16  
'08.11.02  高柳のシェル  512.2  37.5  139  13.66  小布施往復
'08.11.01  高柳のシェル  453.6  44.0  141  10.31  
'08.10.11  高柳のシェル  512.9  46.54  162  11.02  
'08.09.26  プジョー金沢          車検終了(2回目)
'08.09.21  プジョー金沢          車検入庫
'08.09.19  高柳のシェル  505.8  44.0  175  11.50  
'08.09.05  高柳のシェル  464.6  48.0  172  10.30  
'08.08.24  PEUGEOT金沢          オイル・エレメント交換 66,721km
'08.08.14  高柳のシェル  494.6  48.0  172  10.30  \-10チケット使用
'08.07.27  高柳のシェル  231.9  21.74  180  10.67  丸新祭り
'08.07.20  高柳のシェル  477.4  45.82  188  10.42  
'08.06.30  高柳のシェル  146.1  12.5  176  11.69  
'08.06.28  高柳のシェル  452.5  44  176  10.28  
'08.05.29  高柳のシェル  517.5  41.94  164  12.34  
'08.05.20  高柳のシェル  501.7  45.13  162  11.12  高っけー@@;
'08.04.30  高柳のシェル  285.9  26.30  133  10.87  
'08.04.20  高柳のシェル  456.1  44.50  134  10.25  暫定税率ってすごいのね
'08.03.29  高柳のシェル  512.9  44.00  159  11.66  
'08.03.15  高柳のシェル  436.7  41.00  160  10.65  
'08.02.29  高柳のシェル  221.9  21.50  152  10.32  
'08.02.20  高柳のシェル  481.0  45.90  153  10.48  
'08.02.03  高柳のシェル  424.4  45.00  158   9.43  
'08.01.12  高柳のシェル  443.0  42.0  157  10.55  
'07.12.23  高柳のシェル  439.2  45.10  160   9.74  とうとう160↑・・・><
'07.12.01  ロードスター東金沢          冬タイヤ新調 GARIT G4
'07.11.29  高柳のシェル  279.8  29.00  153   9.65  再度値上前に滑り込み
'07.11.18  いつものシェル  313.6  31.10  155  10.08  
'07.11.10  G−FOX          オイル交換 59,539km
'07.11.05  高柳のシェル  563.1  44.56  154  12.64  QS5(犬山市)往復、過去最高値
'07.10.31  高柳のシェル  339.4  33.11  149  10.25  値上前に滑り込み
'07.10.20  高柳のシェル  461.3  43.37  146  10.64  偶然\-5の日^^
'07.10.10  プジョー金沢          12ヶ月点検終了(4年目)
'07.09.30  いつものシェル  288.7  27.56  146  10.48  
'07.09.17  いつものシェル  426.5  39.99  146  10.67  
'07.09.02  いつものシェル  338.2  34.02  145   9.94  
'07.08.19  いつものシェル  334.4  34.82  149   9.60  
'07.08.05  プジョー金沢          修理完了 ホース3本交換
'07.07.29  プジョー金沢          エアコン故障のため入院
'07.07.29  いつものシェル  375.3  38.07  143   9.86  
'07.07.14  いつものシェル  434.9  41.85  147  10.39  
'07.06.24  いつものシェル  322.1  33.03  146   9.75  
'07.06.09  いつものシェル  429.9  43.06  146   9.98  
'07.05.20  いつものシェル  452.3  40.75  142  11.10  アガリすぎだろ・・・
'07.04.29  いつものシェル  311.7  32.37  134   9.63  
'07.04.15  いつものシェル  208.0  21.01  134   9.90  
'07.04.07  いつものシェル  460.7  45.29  134  10.17  
'07.04.07  G−FOX          オイル・エレメント交換 54,136km
'07.03.17  いつものシェル  321.7  31.53  127  10.20  
'07.03.04  いつものシェル  447.5  46.22  130   9.68  
'07.02.11  いつものシェル  340.5  32.59  132  10.45  値下がり♪
'07.01.28  いつものシェル  447.6  42.24  135  10.60  
'07.01.14  いつものシェル  318.8  29.43  135  10.83  
'06.12.30  いつものシェル  469.2  38.00  135  12.35  
'06.12.23  いつものシェル  305.7  30.83  135   9.92  
'06.12.10  いつものシェル  382.4  39.74  139   9.62  
'06.12.10  自分で          スタッドレスに交換
'06.11.25  いつものシェル  394.1  37.91  135  10.40  
'06.11.12  いつものシェル  405.4  40.77  142   9.94  
'06.10.22  いつものシェル  466.2  45.76  146  10.19  
'06.10.08  R8のコーナン  457.8  44.07  145  10.39  
'06.09.22  BL金沢          車検終了
'06.09.17  BL金沢          車検入庫
'06.09.16  G−FOX          オイル交換 48,930km
'06.09.16  いつものシェル  522.9  51.00  150  10.25  タンク容量超えました@@;
'06.09.03  いつものシェル  426.1  39.26  150  10.85  \150/L超えた・・・
'06.08.20  いつものシェル  310.2  33.04  148   9.39  
'06.08.06  いつものシェル  391.7  28.27  148  13.86  岐阜各務原往復
'06.08.05  いつものシェル  279.5  30.29  148   9.23  一気に10円以上値上><
'06.07.23  いつものシェル  519.7  38.03  136  13.67  QS4(名古屋)往復
'06.07.22  いつものシェル  379.7  34.07  136  11.14  
'06.07.09  いつものシェル  414.7  44.07  134   9.41  
'06.06.18  自分で          ポーレンフィルター交換
'06.06.18  いつものシェル  358.1  32.97  136  10.86  
'06.06.17  自分で          車幅灯交換 (車検対応LED)
'06.06.04  いつものシェル  563.4  46.3  137  12.17  ラテミ往復込み
'06.05.26  いつものシェル  558.4  48.13  137  11.60  
'06.05.14  自分で          Frワイパーゴム交換
'06.05.07  いつものシェル  494.0  41.15  138  12.00  長良川往復 値上り><
'06.04.28  いつものシェル  4371.7  44.20  134   9.90  タイヤ交換後初回
'06.04.15  ロードスター東金沢          タイヤ DIREZZA DZ101
'06.04.08  G−FOX          スパークプラグ交換 VKH20
'06.04.08  G−FOX          オイル・エレメント交換 43,264km
'06.04.08  いつものシェル  336.1  32.19  134  10.44  
'06.03.26  いつものシェル  449.5  43.40  134  10.36  さらに高っ
'06.03.11  いつものシェル  390.5  37.24  131  10.49  高っ
'06.02.25  いつものシェル  352.8  33.67  125  10.48  
'06.02.12  いつものシェル  179.1  22.20  125   8.07  悪っ!
'06.02.05  いつものシェル  419.1  37.91  127  11.06  
'06.01.21  いつものシェル  303.6  32.25  129   9.41  
'06.01.08  いつものシェル  330.9  35.91  127   9.21  
'05.12.29  いつものシェル  310.9  34.21  127   9.09  
'05.12.17  いつものシェル  501.3  45.85  126  10.93  門前カヌー忘年会含む
'05.12.04  いつものシェル  310.8  43.60  127   9.25  
'05.11.20  いつものシェル  352.7  40.01  127   8.82  新通勤環境.。 過去最低!!
'05.11.05  いつものシェル  299.4  26.08  128  11.48  
'05.10.28  いつものシェル  419.7  33.25  128  12.62  能登一周
'05.10.26  いつものシェル  336.8  27.65  128  12.18  
'05.10.22  いつものシェル  225.6  17.70  128  12.75  
'05.10.16  いつものシェル  322.3  23.56  128  13.68  
'05.10.10  いつものシェル  310.8  25.91  132  12.00  
'05.10.02  いつものシェル  317.0  27.15  133  11.68  
'05.10.01  BL金沢          12ヶ月点検終了(2年目)
'05.09.18  いつものシェル  344.0  26.02  130  13.22  
'05.09.11  いつものシェル  298.6  22.89  130  13.04  
'05.09.04  いつものシェル  412.2  30.80  132  13.38  更に値上がり・・・
'05.08.21  いつものシェル  279.2  22.90  129  12.19  
'05.08.14  いつものシェル  377.7  32.00  129  11.80  
'05.07.31  いつものシェル  418.2  32.97  126  12.68  
'05.07.23  いつものシェル  601.7  46.63  126  12.90  QS3往復含む
'05.07.10  いつものシェル  305.8  22.47  126  13.61  
'05.07.03  いつものシェル  229.4  23.12  126  12.95  
'05.06.26  いつものシェル  339.2  29.44  115  11.52  レシートの値段だけど・・・
'05.06.19  いつものシェル  317.9  25.14  125  12.65  
'05.06.12  いつものシェル  360.1  26.69  125  13.49  
'05.06.05  いつものシェル  561.3  45.70  127  12.28  
'05.06.04  G−FOX          オイル,エレメント交換 32,393km
'05.05.28  いつものシェル  386.0  31.35  128  12.31  
'05.05.15  いつものシェル  307.0  23.80  128  12.90  
'05.05.09  いつものシェル  467.6  39.04  128  11.98  
'05.04.30  いつものシェル  380.1  26.55  127  14.32  長良川往復
'05.04.29  いつものシェル  243.0  17.80  127  13.65  
'05.04.24  いつものシェル  340.7  24.61  127  13.82  
'05.04.23  武生-金沢間のR8          走行距離30,000km到達
'05.04.17  いつものシェル  354.7  23.62  127  15.02  
'05.04.17  自分で          夏タイヤに交換
'05.04.10  いつものシェル  338.4  20.62  127  16.41  
'05.04.03  いつものシェル  281.1  24.41  127  11.52  うわさの値上結果は・・・
'05.03.27  いつものシェル  342.5  32.80  121  10.44  
'05.03.20  いつものシェル  399.5  35.33  121  11.31  
'05.03.13  いつものシェル  401.5  33.05  121  12.15  一気に値上がり(T T)
'05.03.06  いつものシェル  415.8  31.00  111  13.41  
'05.02.27  いつものシェル  385.2  29.94  112  12.87  
'05.02.26  G−FOX          オイル交換 27,173km
'05.02.18  R22一宮のシェル  341.5  30.47  117  11.21  
'05.02.13  いつものシェル  388.7  31.96  115  12.16  
'05.02.06  いつものシェル  414.8  35.14  115  11.80  また値上がり・・・
'05.01.30  いつものシェル  352.0  29.07  110  12.11  
'05.01.29  BL金沢          エアバッグ警告灯付きっ放し対応
'05.01.23  いつものシェル  365.7  28.24  110  12.95  随分安くなったね(^^)
'05.01.16  いつものシェル  399.8  35.07  111  11.40  白馬往復高速走行、4乗満載
'05.01.16  R8金沢東のシェル  265.3  22.51  115  11.79  
'05.01.15  BL金沢          エキマニ交換、他・不具合対応
'05.01.05  いつものシェル  189.9  21.12  113   8.99  アイドリング多かった・・・
'04.12.28  いつものシェル  326.4  29.92  113  10.91  
'04.12.19  いつものシェル  337.4  28.61  113  11.79  値下がり (^▽^)
'04.12.12  いつものシェル  296.7  25.61  116  11.59  
'04.12.11  G−FOX          冬タイヤに交換(ブレーキのついで)
'04.12.11  G−FOX          ブレーキライン&パッド交換
'04.12.11  G−FOX          inoxマフラー取付け
'04.12.11  自分で          サブウーハー取付け完了
'04.12.05  いつものシェル  456.6  39.31  118  11.62  値下がりしてきた(^^)
'04.11.27  いつものシェル  470.9  43.79  123  10.75  高速飛ばしすぎ? メーター満タン成らず
'04.11.21  いつものシェル  288.5  23.06  123  12.51  いざQS2へ!
'04.11.14  いつものシェル  332.2  28.30  123  11.74  
'04.11.07  いつものシェル  412.4  36.74  123  11.22  大統領戦終わってみると・・・( ̄□ ̄;
'04.10.31  いつものシェル  310.5  26.43  115  11.75  
'04.10.30  G−FOX          オイル、エレメント交換 21,154km
'04.10.24  いつものシェル  345.5  30.50  115  11.33  
'04.10.17  いつものシェル  348.0  32.37  115  10.75  久しぶりに燃費悪い(−−;
'04.10.11  いつものシェル  333.2  28.74  115  11.59  
'04.10.04  武生          走行距離20,000km到達
  ↓   いつものシェル  528.2  42.40  115  12.46  値段戻ってきたね o(^^)o
'04.10.02    ↓           退院、\19,950(税込)/点検
'04.09.26  石川ヤナセ野々市          一年点検&修理入院
'04.09.19  いつものシェル  277.2  21.48  118  12.91  クーリングファン回らない (--;
'04.09.12  いつものシェル  362.4  28.64  120  12.65  
'04.09.05  いつものシェル  252.9  19.26  121  13.13  穴水往復
'04.09.04  高柳のシェル  509.3  46.10  123  11.05  ガソリン高くなった(T T)
'04.08.22  いつものシェル  337.1  27.19  115  12.40  
'04.08.15  いつものシェル  370.5  26.56  115  13.95  長良川往復、信号少ない!
'04.08.13  鈴見のシェル  474.2  36.60  118  12.96  
'04.08.08  高柳のシェル  498.5  41.00  118  12.16  4乗、エアコン全開、白馬
'04.08.07  高柳のシェル  269.9  24.20  118  11.15  前の分が来たかな・・・
'04.08.01  いつものシェル  344.1  28.18  115  12.21  今回も入らない・・・
'04.07.25  いつものシェル  350.4  24.77  115  14.15  入りが悪い・・・
'04.07.19  いつものシェル  460.4  39.25  115  11.73  初洗車機投入(--;
'04.07.17  G−FOX          オイル交換 15,193km
'04.07.11  いつものシェル  338.1  27.26  115  12.40  
'04.07.04  いつものシェル  403.4  32.22  116  12.52  暑すぎる〜エアコン全開!
'04.06.27  いつものシェル  405.0  30.29  117  13.37  
'04.06.20  いつものシェル  358.1  32.75  117  10.93  エアコン原因?燃費悪化中(T T)
'04.06.13  いつものシェル  328.4  28.82  117  11.39  ここから税込み
'04.06.06  いつものシェル  333.1  29.91  111  11.14  激しく値上がり(T T)
'04.05.30  いつものシェル  277.3  22.62  106  12.26  
'04.05.24  いつものシェル  264.2  21.54  107  12.27  
'04.05.16  福井市和田中のシェル  549.7  43.90  111  12.52  ラテミ帰り
'04.05.09  いつものシェル  491.5  42.29  107  11.62  
'04.05.01  いつものシェル  341.7  29.50  107  11.58  
'04.04.29  石川ヤナセ          オイル、エレメント交換 11,014km
'04.04.25  いつものシェル  334.4  27.77  107  12.04  
'04.04.18  いつものシェル  426.9  35.64  107  11.98  比較の為税抜きで統一します
'04.04.11  いつものシェル  499.0  40.45  104  12.34  税込み表示だからですね。
  ↑  R8走行中  走行距離10,000km到達
'04.04.04  いつものシェル  303.7  25.72  104  11.81  店頭表記は\111でしたが・・・
'04.03.28  いつものシェル  417.8  35.27  104  11.85  
  ↑  自分で  夏タイヤに交換
'04.03.21  いつものシェル  315.1  23.78  104  13.25  ガソリン溢れ気味でこの値!
'04.03.14  いつものシェル  313.5  28.20   99  11.12  
'04.03.13  G-FOX  ユーロプレート取り付け
'04.03.07  いつものシェル  497.5  39.56   99  12.58  最近調子いいですね
'04.02.29  木越のシェル  350.7  27.45  100  12.78  
'04.02.22  高柳のシェル  828.4  44.0  100  12.94  
'04.02.21  石川ヤナセ  ステッププロテクター、無事付きました
'04.02.15  R8鯖江のシェル  (583.1)  20.0  108   ―  高いぃ! ので一寸だけ
'04.02.14  G-FOX  フロントナンバー位置上げ
'04.02.08    ↑  371.2  37.70   98   9.85  前回の反動か?
'04.02.01  近所のオートバックス  オイル交換 6,027km
'04.02.01  いつものシェル  359.6  28.88   98  12.45  
'04.01.25    ↑  440.6  41.11   98  10.72  そろそろオイル交換だなぁ
'04.01.18  いつものシェル  411.1  40.90   98  10.05  スキー場帰りの渋滞が・・・
'04.01.17  石川ヤナセ  リコール対応・他、修理完了
'04.01.05    ↓  184.4  18.85  102   9.78  距離が少ないとツライね・・・
'03.12.30  いつものシェル  552.5  29.10  102  11.25  
'03.12.30  名岐バイパスのシェル ↑に含む  20.0   99   ↑  名古屋は安いね〜
'03.12.28  高柳のシェル  436.2  41.51  102  10.51  
'03.12.14  いつものシェル  317.3  26.57  102  11.94  
'03.12.07  高柳のシェル  332.5  30.1  105  11.05  ガソリン値上がり(TT)
  ↑  ロードスター北陸  スタッドレスに交換
  ↑  自分で・・・  ホット・イナズマMR取付け
'03.11.30    ↑  340.4  31.85   99  10.69  
'03.11.24  いつものシェル  441.3  43.5   99  10.14  馴らし<5,000rpm
'03.11.23  R8松任のシェル  452.5  37.0  104  12.23  馴らし<4,500rpm
'03.11.16    ↓  321.8  31.55   99  10.20  馴らし<4,000rpm
'03.11.09    ↓  315.1  29.36   99  10.73  馴らし<3,500rpm
'03.11.02    ↓  316.8  24.87   99  12.74  馴らし<3,000rpm
  ↓    ↓  378.4  34.64   99  10.92  馴らし<3,000rpm
'03.10.27  コーティングしました
'03.10.19  いつものシェル  473.3  48.39   99  9.78  初給油! 馴らし<3,000rpm
'03.10.13     ―   ―  ―  ―  ―  祝! 納車

back