![]() |
||||
HOME > A路線(高速自動車道)一覧 > 西名阪自動車道
![]() |
経過都道府県 | 奈良県 大阪府 | ||||||||||
| 供用延長 | 27.2km | 《全線開通》 | ||||||||||
| 起 点 | 天理IC | 《暫定供用区間無し》 | ||||||||||
| 終 点 | 松原JCT. | |||||||||||
| 位置図 | ||||||||||||
| <NEXCO西日本> | 【天理IC〜松原JCT.】 | |||||||||||
| 国土開発幹線自動車道路線名 | 近畿自動車道 | 名古屋大阪線 | ||||||||||
| 高速自動車国道名 | 近畿自動車道 | 天理吹田線 | ||||||||||
| IC番号 | 施設名称 | |||||||||||
| E25 名阪国道 | 供用(暫定供用) | |||||||||||
| 奈 良 県 |
天理IC | 1 | 1 | 2車線 | 4車線 | 6車線 | 1 | |||||
| 6 | Tenri | |||||||||||
| 1.9 | PA | |||||||||||
| 天理PA | H12.03.18 | |||||||||||
| Tenri | ||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||
| 郡山IC | ||||||||||||
| 5 | Koriyama | |||||||||||
| 開通時期未定 | 0.9 | H27.03.22 | JCT | |||||||||
| E24京奈和自動車道 | 郡山下ツ道JCT | E24京奈和自動車道 | H27.03.22 | |||||||||
| 京都方面 4-2 | Koriyama-Shimotsumichi | 橿原方面 | ||||||||||
| 2.1 | スマートIC | |||||||||||
| ETC専用 | 大和まほろばスマートIC | 終日、全車種 | H24.07.04 | |||||||||
| 4-1 | Yamato-Mahoroba | (名古屋側出入口 | スマートICフル化 | |||||||||
| 3.3 | はETC以外も可) | H26.03.23 | ||||||||||
| 法隆寺IC | 大阪側出入口 | (S44.03.21) | S47.12.25 | |||||||||
| 4 | Horyuji | (S48.04.01 | ||||||||||
| 5.4 | 編入) | |||||||||||
| 香芝IC | ||||||||||||
| 3 | Kashiba | |||||||||||
| 1.1 | SA |
|||||||||||
| 香芝SA | 名古屋方面 | S49.10.01 | ||||||||||
| Kashiba | 大阪方面 | S50.03.19 | ||||||||||
| 3.3 | ||||||||||||
| 大 阪 府 |
↑出口のみ | 柏原IC | ↓入口のみ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Kashiwara | |||||||||||
| 5.1 | ||||||||||||
| 藤井寺IC | (S44.03.21) | S47.12.25 | ||||||||||
| 1 | Fujiidera | (S48.04.01 | ||||||||||
| S63.03.17 | 3.1 | S63.03.17 | IC⇒JCT. | 編入) | ||||||||
| E26 近畿自動車道 | 松原JCT. | E26 阪和自動車道 | S63.03.17 | |||||||||
| 吹田方面 10 | Matsubara | 和歌山方面 | ||||||||||
| 阪神高速14号松原線 | ||||||||||||
| S55.03.01 | ||||||||||||
↓詳細
|