第86回大会 C級トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Buono | 9 | × | 11 | SevenStars | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E.C.O | 6 | 0 | 12 | AIR WALK | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | J−DREAMS | 1 | 4 | ○ | 13 | PEACES | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Le lien | ![]() |
3 | 14 | 海老名フラワーズ | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | シューティングスターズ | 3 | 1 | 15 | Get's | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | バッタリーズ | 2 | 7 | 16 | ニコレッツ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ナンキース | 17 | JEST | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ビッグベアーズ | 7 | 7 | 18 | 昭和電線DT | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ジャガーズ | 19 | ローカルズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 東洋電機 | 8 | 2 | 20 | 富士ゼロックス | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
※1、10、11、20番はシード枠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||