|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグバレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ビ | T | W | 勝ち点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWALK | 5-3 ○ | 6-2 ○ | 0-5 ● | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグベアーズ | 3-5 ● | 0-4 ● | 1-8 ● | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAKE | 2-6 ● | 4-0 ○ | 不戦敗■ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winners | 5-0 ○ | 8-1 ○ | 不戦勝□ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニ | 富 | 自 | ビ | 勝ち点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニコレッツ | 1-7 ● | 2-0 ○ | 5-3 ○ | 6 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8-10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士ゼロックス | 7-1 ○ | 3-1 ○ | 2-9 ● | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12-11) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車部品工業 | 0-2 ● | 1-3 ● | 3-4 ● | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグバレー | 3-5 ● | 9-2 ○ | 4-3 ○ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16-10) | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||